Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
351 64026354 2081/02/07 Suri Khola 64026354 2081/02/07 Energy 630,148.29
352 64026354 2081/02/07 Makarigad 64026354 2081/02/07 Energy 1,001,809.34
353 64026354 2081/02/07 Sardi Khola HPP 64026354 2081/02/07 Energy 395,111.39
354 64026354 2081/02/07 Ghatte Khola 64026354 2081/02/07 Energy 395,738.31
355 64026354 2081/02/07 Mid Solu Khola 64026354 2081/02/07 Energy 624,057.70
356 64026354 2081/02/07 Middle Modi 64026354 2081/02/07 Energy 787,571.76
357 64026354 2081/02/07 Molun Khola SHP 64026354 2081/02/07 Energy 534,943.24
358 64026354 2081/02/07 Thapa Khola HPP 64026354 2081/02/07 Energy 233,511.35
359 64026354 2081/02/07 Bagmati Nadi 64026354 2081/02/07 Energy 2,007,148.88
360 64026354 2081/02/07 Lower Modi Khola 64026354 2081/02/07 Energy 1,321,380.87
361 64026354 2081/02/07 Tadikhola HP 64026354 2081/02/07 Energy 525,476.65
362 64026354 2081/02/07 Mistry Khola 64026354 2081/02/07 Energy 3,022,944.20
363 64026354 2081/02/07 Lower Hewa 64026354 2081/02/07 Energy 1,411,846.04
364 64026354 2081/02/07 Ghar Khola 64026354 2081/02/07 Energy 577,844.34
365 64026354 2081/02/07 Indrawati 3 64026354 2081/02/07 Energy 4,012,003.53
366 64026354 2081/02/07 Charnawati khola HP 64026354 2081/02/07 Energy 409,058.83
367 64026354 2081/02/07 Siuri HP 64026354 2081/02/07 Energy 478,539.59
368 64026354 2081/02/07 Likhu Khola A 64026354 2081/02/07 Energy 2,486,555.87
369 64026354 2081/02/07 Nyadi 64026354 2081/02/07 Energy 1,878,155.31
370 64026354 2081/02/07 Upper Mai 64026354 2081/02/07 Energy 687,264.98
371 64026354 2081/02/07 Upper Mai -C 64026354 2081/02/07 Energy 450,375.66
372 64026354 2081/02/07 Puwa 2 64026354 2081/02/07 Energy 422,156.42
373 64026354 2081/02/07 Super Dordi Kha 64026354 2081/02/07 Energy 1,276,363.04
374 64026354 2081/02/07 Puwa Khola-1 64026354 2081/02/07 Energy 254,313.56
375 64026354 2081/02/07 Rukum gad 64026354 2081/02/07 Energy 314,179.82
Above Total 26,138,498.97