Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
176 2080/03/18 Khani Khola 49682148 2080/03/18 Capacity 200,000.00
177 2080/03/18 Molun Khola SHP 49682148 2080/03/18 Energy 1,252,624.78
178 2080/03/18 Molun Khola SHP 49682148 2080/03/18 Capacity 700,000.00
179 2080/03/18 Lower Hewa 49682148 2080/03/18 Energy 3,936,749.34
180 2080/03/18 Lower Hewa 49682148 2080/03/18 Capacity 2,210,000.00
181 2080/03/18 Charnawati khola HP 49682148 2080/03/18 Energy 917,078.19
182 2080/03/18 Charnawati khola HP 49682148 2080/03/18 Capacity 352,000.00
183 2080/03/18 Likhu Khola A 49682148 2080/03/18 Energy 6,149,011.91
184 2080/03/18 Puwa Khola-1 49682148 2080/03/18 Energy 549,950.95
185 2080/03/18 Puwa Khola-1 49682148 2080/03/18 Capacity 400,000.00
186 2080/03/18 Iwa Khola 49682148 2080/03/18 Energy 1,856,365.03
187 2080/03/18 Iwa Khola 49682148 2080/03/18 Capacity 990,000.00
188 2080/03/17 Suri Khola 49627154 2080/03/17 Capacity 700,000.00
189 2080/03/14 Upper Marsyangdi A 49474332 2080/03/14 Energy 14,278,821.10
190 2080/03/07 Solu 49345009 2080/03/07 Capacity 2,350,000.00
191 2080/02/23 Jogmai Khola 48752458 2080/02/23 Capacity 760,000.00
192 2080/02/23 Lower Modi-1 HP 48732590 2080/02/23 Energy 1,900,173.24
193 2080/02/21 Mid Solu Khola 48632325 2080/02/21 Capacity 950,000.00
194 2080/02/18 Rudi A 48498116 2080/02/18 Capacity 880,000.00
195 2080/02/18 Rudi Khola-B 48498358 2080/02/18 Capacity 660,000.00
196 2080/01/22 Upper Mai 47635816 2080/01/22 Capacity 1,200,000.00
197 2080/01/22 Upper Mai -C 4763709 2080/01/22 Capacity 610,000.00
198 2080/01/14 Rukum gad 47414819 2080/01/14 Capacity 500,000.00
199 2080/01/07 Chepe Khola 47169875 2080/01/07 Capacity 863,000.00
200 2080/01/07 Makarigad 47160601 2080/01/07 Capacity 1,000,000.00
Above Total 46,165,774.54