Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
176 2080/03/18 Solu Khola (Dudhkoshi) 49682148 2080/03/18 Energy 4,249,017.48
177 2080/03/18 Upper Balephi A 49682148 2080/03/18 Energy 7,182,310.80
178 2080/03/18 Mid Solu Khola 49682148 2080/03/18 Energy 1,899,792.15
179 2080/03/18 Dordi 1 49682148 2080/03/18 Energy 2,317,479.14
180 2080/03/18 Puwa 2 49682148 2080/03/18 Energy 615,258.77
181 2080/03/18 Middle Modi 49682148 2080/03/18 Energy 1,499,802.84
182 2080/03/18 Kalanga 49682148 2080/03/18 Energy 1,542,684.00
183 2080/03/18 Upper Kalangad 49682148 2080/03/18 Energy 1,053,449.54
184 2080/03/18 Upper Machha Khola Small 49682148 2080/03/18 Energy 298,643.64
185 2080/03/18 Upper Piluwa Khola 2 49682148 2080/03/18 Energy 176,700.73
186 2080/03/18 Super Madi 49682148 2080/03/18 Energy 199,810.12
187 2080/03/18 Rukum gad 49682148 2080/03/18 Energy 10,610.59
188 2080/03/17 Suri Khola 49627154 2080/03/17 Capacity 700,000.00
189 2080/03/14 Upper Marsyangdi A 49474332 2080/03/14 Energy 14,278,821.10
190 2080/03/07 Solu 49345009 2080/03/07 Capacity 2,350,000.00
191 2080/02/23 Jogmai Khola 48752458 2080/02/23 Capacity 760,000.00
192 2080/02/23 Lower Modi-1 HP 48732590 2080/02/23 Energy 1,900,173.24
193 2080/02/21 Mid Solu Khola 48632325 2080/02/21 Capacity 950,000.00
194 2080/02/18 Rudi Khola-B 48498358 2080/02/18 Capacity 660,000.00
195 2080/02/18 Rudi A 48498116 2080/02/18 Capacity 880,000.00
196 2080/01/22 Upper Mai 47635816 2080/01/22 Capacity 1,200,000.00
197 2080/01/22 Upper Mai -C 4763709 2080/01/22 Capacity 610,000.00
198 2080/01/14 Rukum gad 47414819 2080/01/14 Capacity 500,000.00
199 2080/01/07 Chepe Khola 47169875 2080/01/07 Capacity 863,000.00
200 2080/01/07 Makarigad 47160601 2080/01/07 Capacity 1,000,000.00
Above Total 47,697,554.14