Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
151 2080/03/18 Lower Modi Khola 49682148 2080/03/18 Energy 3,875,958.16
152 2080/03/18 Likhu-4 49682148 2080/03/18 Energy 13,954,072.17
153 2080/03/18 Lower Jogmai Khola HPP 49682148 2080/03/18 Energy 1,044,784.90
154 2080/03/18 Upper Chhandi Khola Small 49682148 2080/03/18 Energy 591,777.15
155 2080/03/18 Lower Tadi Khola 49682148 2080/03/18 Energy 1,671,449.73
156 2080/03/18 Kabeli B-1 Cascade 49682148 2080/03/18 Energy 1,763,654.06
157 2080/03/18 Upper Syange Khola Small 49682148 2080/03/18 Energy 458,903.37
158 2080/03/18 Upper Syange Khola Small 49682148 2080/03/18 Capacity 240,000.00
159 2080/03/18 Lower Khare 49682148 2080/03/18 Energy 1,882,972.62
160 2080/03/18 Sapsu Khola Small HP 49682148 2080/03/18 Energy 1,063,647.50
161 2080/03/18 Sapsu Khola Small HP 49682148 2080/03/18 Capacity 715,100.00
162 2080/03/18 Likhu Khola A 49682148 2080/03/18 Energy 6,149,011.91
163 2080/03/18 Suri Khola 49682148 2080/03/18 Energy 1,466,568.57
164 2080/03/18 Nyadi 49682148 2080/03/18 Energy 5,632,752.45
165 2080/03/18 Upper Khimti II 49682148 2080/03/18 Energy 927,964.41
166 2080/03/18 Upper Khimti II 49682148 2080/03/18 Capacity 700,000.00
167 2080/03/18 Uppallo Khimti 49682148 2080/03/18 Energy 478,950.61
168 2080/03/18 Uppallo Khimti 49682148 2080/03/18 Capacity 1,200,000.00
169 2080/03/18 Upper Hewa 49682148 2080/03/18 Energy 1,525,058.33
170 2080/03/18 Upper Hewa 49682148 2080/03/18 Capacity 850,000.00
171 2080/03/18 Dordi Khola 49682148 2080/03/18 Energy 4,816,337.12
172 2080/03/18 Makarigad 49682148 2080/03/18 Energy 316,609.11
173 2080/03/18 Upper Dordi A 49682148 2080/03/18 Energy 4,248,066.31
174 2080/03/18 Lower Likhu 49682148 2080/03/18 Energy 5,942,805.43
175 2080/03/18 Chepe Khola 49682148 2080/03/18 Energy 2,308,686.34
Above Total 63,825,130.25