Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
126 2080/03/18 Chilime Plant 49682148 2080/03/18 Energy 44,790,996.30
127 2080/03/18 Piluwa Khola HP 49682148 2080/03/18 Energy 3,577,714.55
128 2080/03/18 Lower Hewa 49682148 2080/03/18 Energy 3,936,749.34
129 2080/03/18 Lower Hewa 49682148 2080/03/18 Capacity 2,210,000.00
130 2080/03/18 Upper Mardi 49682148 2080/03/18 Energy 1,512,188.31
131 2080/03/18 Upper Mardi 49682148 2080/03/18 Capacity 700,000.00
132 2080/03/18 Iwa Khola 49682148 2080/03/18 Energy 1,856,365.03
133 2080/03/18 Iwa Khola 49682148 2080/03/18 Capacity 990,000.00
134 2080/03/18 Upper Naugad Gad 49682148 2080/03/18 Energy 1,916,991.57
135 2080/03/18 Kabeli B - 1 49682148 2080/03/18 Energy 5,588,905.70
136 2080/03/18 Padam Khola SHP 49682148 2080/03/18 Energy 386,221.27
137 2080/03/18 Ghalemdi Khola 49682148 2080/03/18 Energy 995,110.14
138 2080/03/18 Solu 49682148 2080/03/18 Energy 5,982,290.12
139 2080/03/18 Rawa Khola 49682148 2080/03/18 Energy 706,743.91
140 2080/03/18 Namarjun Madi 49682148 2080/03/18 Energy 2,554,059.57
141 2080/03/18 Namarjun Madi 49682148 2080/03/18 Capacity 1,200,000.00
142 2080/03/18 Ghatte Khola 49682148 2080/03/18 Energy 562,075.96
143 2080/03/18 Taksar Pikhuwa 49682148 2080/03/18 Energy 1,757,334.37
144 2080/03/18 Upper Chaku A 49682148 2080/03/18 Energy 2,257,889.43
145 2080/03/18 Bijaypur Khola 2 HPP 49682148 2080/03/18 Energy 1,270,949.76
146 2080/03/18 Mistry Khola 49682148 2080/03/18 Energy 4,867,032.77
147 2080/03/18 Singati 49682148 2080/03/18 Energy 5,127,602.96
148 2080/03/18 Richet Khola SHP 49682148 2080/03/18 Energy 913,291.52
149 2080/03/18 Upper Tamakoshi HPP 49682148 2080/03/18 Energy 51,128,428.22
150 2080/03/18 Mai Beni HPP 49682148 2080/03/18 Energy 2,109,613.93
Above Total 148,898,554.73