Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
51 2080/03/20 Chameliya Khola 49738956 2080/03/20 Capacity 3,000,000.00
52 2080/03/18 Phawa khola 49682148 2080/03/18 Energy 1,228,937.74
53 2080/03/18 Phawa khola 49682148 2080/03/18 Capacity 500,000.00
54 2080/03/18 Molun Khola SHP 49682148 2080/03/18 Energy 1,252,624.78
55 2080/03/18 Molun Khola SHP 49682148 2080/03/18 Capacity 700,000.00
56 2080/03/18 Puwa Khola-1 49682148 2080/03/18 Energy 549,950.95
57 2080/03/18 Puwa Khola-1 49682148 2080/03/18 Capacity 400,000.00
58 2080/03/18 Madkyu Khola 49682148 2080/03/18 Energy 2,726,139.09
59 2080/03/18 Madkyu Khola 49682148 2080/03/18 Capacity 1,300,000.00
60 2080/03/18 Mai Sana Cascade HPP 49682148 2080/03/18 Energy 663,805.77
61 2080/03/18 Mai Sana Cascade HPP 49682148 2080/03/18 Capacity 800,000.00
62 2080/03/18 Theule Khola HPP 49682148 2080/03/18 Energy 201,445.19
63 2080/03/18 Theule Khola HPP 49682148 2080/03/18 Capacity 150,000.00
64 2080/03/18 Sardi Khola HPP 49682148 2080/03/18 Energy 801,315.76
65 2080/03/18 Midim Khola(Karapu) HPP 49682148 2080/03/18 Energy 629,247.84
66 2080/03/18 Jogmai Khola 49682148 2080/03/18 Energy 1,414,435.52
67 2080/03/18 Daraundi A 49682148 2080/03/18 Energy 1,710,659.89
68 2080/03/18 Baramchi Khola HPP 49682148 2080/03/18 Energy 433,381.59
69 2080/03/18 Baramchi Khola HPP 49682148 2080/03/18 Capacity 420,000.00
70 2080/03/18 Super Mai HPP 49682148 2080/03/18 Energy 1,692,635.60
71 2080/03/18 Rudi A 49682148 2080/03/18 Energy 2,593,141.00
72 2080/03/18 Bagmati Nadi 49682148 2080/03/18 Energy 7,089,114.28
73 2080/03/18 Kapadigad HPP 49682148 2080/03/18 Energy 933,013.71
74 2080/03/18 Kapadigad HPP 49682148 2080/03/18 Capacity 333,000.00
75 2080/03/18 Pikhuwa Khola 49682148 2080/03/18 Energy 1,120,088.94
Above Total 32,642,937.65