Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
426 J&Asd 2079/05/28 Chhandi Khola 10280716 2079/05/27 Energy 19,924.49
427 J&Asd 2079/05/28 Lower Chaku HP 10280716 2079/05/27 Energy 49,278.85
428 J&Asd 2079/05/28 Charnawati khola HP 10280716 2079/05/27 Energy 334,496.74
429 J&Asd 2079/05/28 Puwa Khola-1 10280716 2079/05/27 Energy 403,534.72
430 J&Asd 2079/05/28 Bagmati Nadi 10280716 2079/05/27 Energy 1,682,587.38
431 J&Asd 2079/05/28 Rudi A 10280716 2079/05/27 Energy 870,372.22
432 2079/05/28 Baramchi Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 2,000,000.00
433 J&Asd 2079/05/28 Baramchi Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 157,132.30
434 J&Asd 2079/05/28 Super Mai HPP 10280716 2079/05/27 Energy 964,485.71
435 J&Asd 2079/05/28 Upper Khorunga HPP 10280716 2079/05/27 Energy 641,263.04
436 J&Asd 2079/05/28 Super Mai Khola Cascade HPP 10280716 2079/05/27 Energy 311,645.63
437 J&Asd 2079/05/28 Super Mai A 10280716 2079/05/27 Energy 1,080,672.42
438 J&Asd 2079/05/28 Rudi Khola-B 10280716 2079/05/27 Energy 569,837.73
439 J&Asd 2079/05/28 Pikhuwa Khola 10280716 2079/05/27 Energy 406,451.84
440 J&Asd 2079/05/28 Kapadigad HPP 10280716 2079/05/27 Energy 322,041.66
441 J&Asd 2079/05/28 Madkyu Khola 10280716 2079/05/27 Energy 157,617.41
442 NEA 2079/05/28 Chameliya Khola 10280717 2079/05/27 Energy 1,957,808.25
443 J&Asd 2079/05/28 Theule Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 119,009.47
444 J&Asd 2079/05/28 Phawa khola 10280716 2079/05/27 Energy 333,883.21
445 J&Asd 2079/05/28 Molun Khola SHP 10280716 2079/05/27 Energy 607,534.49
446 J&Asd 2079/05/28 Jogmai Khola 10280716 2079/05/27 Energy 1,019,504.96
447 J&Asd 2079/05/28 Daraundi A 10280716 2079/05/27 Energy 723,798.54
448 J&Asd 2079/05/28 Sardi Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 332,477.10
449 J&Asd 2079/05/28 Thapa Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 479,440.87
450 J&Asd 2079/05/28 Midim Khola(Karapu) HPP 10280716 2079/05/27 Energy 279,233.93
Above Total 15,824,032.96