Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
401 J&Asd 2079/05/28 Sunkoshi Small HP 10280716 2079/05/27 Energy 878,327.96
402 NEA 2079/05/28 Kaligandaki 'A' HP 10280717 2079/05/27 Energy 54,771,152.16
403 NEA 2079/05/28 Middle M. HP 10280717 2079/05/27 Energy 5,637,159.30
404 NEA 2079/05/28 Tatopani HP 10280717 2079/05/27 Energy 19,614.17
405 NEA 2079/05/28 Marsyangdi HP 10280717 2079/05/27 Energy 24,140,916.41
406 NEA 2079/05/28 Panauti HP 10280717 2079/05/27 Energy 151,399.93
407 NEA 2079/05/28 Trisuli HP 10280717 2079/05/27 Energy 5,666,499.46
408 J&Asd 2079/05/28 Hewa Khola A 10280716 2079/05/27 Energy 1,480,798.46
409 J&Asd 2079/05/28 Daram Khola-A 10280716 2079/05/27 Energy 127,196.71
410 J&Asd 2079/05/28 Upper Mai -C 10280716 2079/05/27 Energy 540,734.28
411 J&Asd 2079/05/28 Dwari Khola SHP 10280716 2079/05/27 Energy 119,257.45
412 J&Asd 2079/05/28 Chake Khola SHPP 10280716 2079/05/27 Energy 108,139.11
413 2079/05/28 Chake Khola SHPP 10280716 2079/05/27 Energy 200,000.00
414 J&Asd 2079/05/28 Sabha Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 368,053.09
415 J&Asd 2079/05/28 Upper Mai 10280716 2079/05/27 Energy 810,298.08
416 J&Asd 2079/05/28 Nau gad khola 10280716 2079/05/27 Energy 395,211.21
417 J&Asd 2079/05/28 Khani Khola 10280716 2079/05/27 Energy 94,928.83
418 J&Asd 2079/05/28 Tungun - Thosne Khola 10280716 2079/05/27 Energy 239,407.10
419 J&Asd 2079/05/28 Jiri Khola SHP 10280716 2079/05/27 Energy 120,536.10
420 2079/05/28 Jiri Khola SHP 10280716 2079/05/27 Energy 300,000.00
421 J&Asd 2079/05/28 Mailung Khola 10280716 2079/05/27 Energy 273,784.64
422 J&Asd 2079/05/28 Mai Cascade 10280716 2079/05/27 Energy 912,948.64
423 J&Asd 2079/05/28 Radhi Small 10280716 2079/05/27 Energy 393,120.17
424 J&Asd 2079/05/28 Sanima Mai 10280716 2079/05/27 Energy 2,475,835.11
425 J&Asd 2079/05/28 Upper Hugdi 10280716 2079/05/27 Energy 513,511.13
Above Total 100,738,829.50