Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
401 J&Asd 2079/05/28 Sardi Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 332,477.10
402 J&Asd 2079/05/28 Ghatte Khola 10280716 2079/05/27 Energy 265,939.13
403 J&Asd 2079/05/28 Thapa Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 479,440.87
404 J&Asd 2079/05/28 Molun Khola SHP 10280716 2079/05/27 Energy 607,534.49
405 J&Asd 2079/05/28 Bagmati Nadi 10280716 2079/05/27 Energy 1,682,587.38
406 J&Asd 2079/05/28 Lower Modi Khola 10280716 2079/05/27 Energy 1,176,636.48
407 J&Asd 2079/05/28 Tadikhola HP 10280716 2079/05/27 Energy 581,000.45
408 J&Asd 2079/05/28 Mistry Khola 10280716 2079/05/27 Energy 4,753,821.64
409 J&Asd 2079/05/28 Lower Hewa 10280716 2079/05/27 Energy 2,412,596.62
410 J&Asd 2079/05/28 Indrawati 3 10280716 2079/05/27 Energy 2,055,990.50
411 J&Asd 2079/05/28 Charnawati khola HP 10280716 2079/05/27 Energy 334,496.74
412 J&Asd 2079/05/28 Siuri HP 10280716 2079/05/27 Energy 502,903.28
413 J&Asd 2079/05/28 Likhu Khola A 10280716 2079/05/27 Energy 2,695,124.31
414 J&Asd 2079/05/28 Nyadi 10280716 2079/05/27 Energy 2,213,544.46
415 J&Asd 2079/05/28 Nyadi 10280716 2079/05/27 Energy 0.00
416 J&Asd 2079/05/28 Upper Mai 10280716 2079/05/27 Energy 810,298.08
417 J&Asd 2079/05/28 Upper Mai -C 10280716 2079/05/27 Energy 540,734.28
418 J&Asd 2079/05/28 Upper Khimti II 10280716 2079/05/27 Energy 120,052.08
419 J&Asd 2079/05/28 Hewa Khola A 10280716 2079/05/27 Energy 1,480,798.46
420 J&Asd 2079/05/28 Puwa Khola-1 10280716 2079/05/27 Energy 403,534.72
421 J&Asd 2079/05/28 Radhi Small 10280716 2079/05/27 Energy 393,120.17
422 J&Asd 2079/05/28 Iwa Khola 10280716 2079/05/27 Energy 538,673.74
423 J&Asd 2079/05/28 Richet Khola SHP 10280716 2079/05/27 Energy 211,744.09
424 J&Asd 2079/05/28 Ridi Khola HP 10280716 2079/05/27 Energy 157,408.19
425 J&Asd 2079/05/28 Upper Hugdi 10280716 2079/05/27 Energy 513,511.13
Above Total 25,263,968.39