Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
351 J&Asd 2079/05/28 Lower Khare 10280716 2079/05/27 Energy 1,209,252.38
352 J&Asd 2079/05/28 Sapsu Khola Small HP 10280716 2079/05/27 Energy 249,638.86
353 J&Asd 2079/05/28 Likhu Khola A 10280716 2079/05/27 Energy 2,695,124.31
354 J&Asd 2079/05/28 Upper Chaku A 10280716 2079/05/27 Energy 604,196.93
355 J&Asd 2079/05/28 Mistry Khola 10280716 2079/05/27 Energy 4,753,821.64
356 J&Asd 2079/05/28 Bijaypur Khola 2 HPP 10280716 2079/05/27 Energy 315,654.75
357 J&Asd 2079/05/28 Taksar Pikhuwa 10280716 2079/05/27 Energy 276,979.64
358 J&Asd 2079/05/28 Singati 10280716 2079/05/27 Energy 2,525,086.13
359 J&Asd 2079/05/28 Richet Khola SHP 10280716 2079/05/27 Energy 211,744.09
360 J&Asd 2079/05/28 Upper Tamakoshi HPP 10280716 2079/05/27 Energy 39,269,246.84
361 J&Asd 2079/05/28 Namarjun Madi 10280716 2079/05/27 Energy 502,953.55
362 J&Asd 2079/05/28 Ghalemdi Khola 10280716 2079/05/27 Energy 360,341.54
363 J&Asd 2079/05/28 Ghalemdi Khola 10280716 2079/05/27 Energy 0.00
364 J&Asd 2079/05/28 Solu 10280716 2079/05/27 Energy 971,864.94
365 J&Asd 2079/05/28 Ghatte Khola 10280716 2079/05/27 Energy 265,939.13
366 J&Asd 2079/05/28 Iwa Khola 10280716 2079/05/27 Energy 538,673.74
367 NEA 2079/05/28 Upper Trishuli 3A 10280717 2079/05/27 Energy 4,737,586.45
368 NEA 2079/05/28 Kulekhani-III HP 10280717 2079/05/27 Energy 400,408.49
369 2079/05/28 Lower Hewa 10280716 2079/05/27 Energy 3,000,000.00
370 J&Asd 2079/05/28 Lower Hewa 10280716 2079/05/27 Energy 2,412,596.62
371 J&Asd 2079/05/28 Upper Mardi 10280716 2079/05/27 Energy 614,410.72
372 J&Asd 2079/05/28 Padam Khola SHP 10280716 2079/05/27 Energy 169,884.32
373 J&Asd 2079/05/28 Kabeli B - 1 10280716 2079/05/27 Energy 1,668,205.33
374 J&Asd 2079/05/28 Upper Naugad Gad 10280716 2079/05/27 Energy 550,953.41
375 J&Asd 2079/05/28 Middle Chaku HP 10280716 2079/05/27 Energy 83,601.95
Above Total 68,388,165.76