Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
251 2079/09/12 Upper Mai 41988895 2079/09/12 Energy 2,016,193.77
252 2079/09/12 Charnawati khola HP 41988895 2079/09/12 Energy 719,956.55
253 2079/09/12 Tungun - Thosne Khola 41988895 2079/09/12 Energy 942,500.96
254 2079/09/12 Hewa Khola A 41988895 2079/09/12 Energy 3,146,298.14
255 2079/09/12 Upper Mai -C 41988895 2079/09/12 Energy 1,167,744.87
256 2079/09/12 Chhandi Khola 41988895 2079/09/12 Energy 410,081.55
257 2079/09/12 Sanima Mai 41988895 2079/09/12 Energy 4,821,741.45
258 2079/09/12 Mai Cascade 41988895 2079/09/12 Energy 1,612,877.38
259 2079/09/12 Radhi Small 41988895 2079/09/12 Energy 801,852.48
260 2079/09/12 Upper Puwa-1 41988895 2079/09/12 Energy 58,175.95
261 2079/09/12 Mailung Khola 41988895 2079/09/12 Energy 788,465.05
262 2079/09/12 Jiri Khola SHP 41988895 2079/09/12 Energy 444,037.62
263 2079/09/12 Khani Khola 41988895 2079/09/12 Energy 382,602.48
264 2079/09/12 Nau gad khola 41988895 2079/09/12 Energy 1,235,000.14
265 2079/09/12 Dwari Khola SHP 41988895 2079/09/12 Energy 227,234.86
266 2079/09/12 Sabha Khola HPP 41988895 2079/09/12 Energy 641,947.24
267 2079/09/12 Thapa Khola HPP 41988895 2079/09/12 Energy 929,261.26
268 2079/09/12 Chake Khola SHPP 41988895 2079/09/12 Energy 381,928.40
269 2079/09/12 Sardi Khola HPP 41988895 2079/09/12 Energy 684,826.51
270 2079/09/12 Jogmai Khola 41988895 2079/09/12 Energy 1,761,222.96
271 2079/09/12 Molun Khola SHP 41988895 2079/09/12 Energy 1,502,968.44
272 2079/09/12 Midim Khola(Karapu) HPP 41988895 2079/09/12 Energy 570,076.28
273 2079/09/12 Daraundi A 41988895 2079/09/12 Energy 1,355,395.80
274 2079/09/12 Puwa Khola-1 41988895 2079/09/12 Energy 712,627.03
275 2079/09/12 Phawa khola 41988895 2079/09/12 Energy 644,308.83
Above Total 27,959,326.00