Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
201 52 2077/07/19 Upper Naugad Gad 9047848 2077/06/13 Energy 1,158,333.00
202 51 2077/07/02 Khimti I HP 9998226 2077/06/22 Energy 45,020,313.00
203 50 2077/06/26 Bagmati Nadi 08799671 2077/06/19 Energy 1,672,390.00
204 048 2077/06/22 Rudi A 09999502 2077/06/18 Energy 1,190,806.33
205 49 2077/06/21 Upper Khorunga HPP 9717265 2077/06/21 Energy 407,924.79
206 52 2077/06/13 Rudi Khola-B 9047848 2077/07/19 Energy 1,320,000.00
207 00 2077/06/13 Piluwa Khola HP 00 2077/06/13 Energy 69,217.00
208 033 2077/06/09 Chhandi Khola 09047356 2077/06/07 Capacity 200,000.00
209 033 2077/06/09 Chhandi Khola 09047356 2077/06/07 Energy 225,994.37
210 034 2077/06/09 Sanima Mai 08247462 2077/06/05 Energy 2,272,368.43
211 035 2077/06/09 Mai Cascade 08247463 2077/06/05 Energy 828,983.99
212 032 2077/06/08 Sardi Khola HPP 9740791 2077/04/28 Energy 536,768.84
213 031 2077/06/06 Radhi Small 8776037 2077/05/21 Capacity 440,000.00
214 031 2077/06/06 Radhi Small 8776037 2077/05/21 Energy 770,038.31
215 30 2077/05/28 Bagmati Nadi 08776013 2077/05/24 Energy 910,541.00
216 027 2077/04/26 Lower Modi-1 HP 08777161 2077/04/25 Energy 755,085.87
217 025 2077/04/22 Khimti I HP 09136783 2077/04/16 Energy 120,934,708.00
218 026 2077/04/22 Khimti I HP 09136784 2077/04/16 Energy 50,000,000.00
219 24 2077/04/11 Upper Mai -C 9741517 2077/04/07 Capacity 610,000.00
220 24 2077/04/11 Upper Mai -C 9741517 2077/04/07 Energy 1,200,000.00
Above Total 230,523,472.93