Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
151 82 2077/10/07 Siuri HP 9739542 2077/10/05 Energy 1,692,618.00
152 78 2077/10/06 Lower Hewa 9843245 2077/10/05 Energy 2,000,000.00
153 75 2077/10/05 Super Mai Khola Cascade HPP 10416337 2077/09/24 Capacity 300,000.00
154 77 2077/10/05 Jogmai Khola 9843248 2077/10/05 Energy 45.00
155 76 2077/10/05 Sunkoshi Small HP 8247466 2077/09/28 Energy 5,458,920.17
156 74 2077/10/02 Daraundi A 10500978 2077/09/26 Energy 2,647,254.08
157 0 2077/09/30 Chhandi Khola 0 2077/09/30 Energy 0.00
158 0 2077/09/30 Chilime Plant 0 2077/09/19 Energy 0.00
159 0 2077/09/30 Bijaypur Khola 2 HPP 0 2077/09/19 Energy 0.00
160 0 2077/09/30 Padam Khola SHP 0 2077/09/19 Energy 0.00
161 73 2077/09/28 Kabeli B - 1 10499227 2077/09/24 Energy 7,210,882.00
162 70 2077/09/27 Lower Modi-1 HP 8777151 2077/09/20 Energy 1,939,162.00
163 72 2077/09/26 Hewa Khola HP 9739533 2077/09/19 Energy 1,500,000.00
164 00 2077/09/21 Piluwa Khola HP 00 2077/09/21 Energy 6,500,000.00
165 71 2077/09/20 Upper Mai 8709583 2077/09/16 Capacity 1,200,000.00
166 71 2077/09/20 Upper Mai 8709583 2077/09/16 Energy 610,000.00
167 2077/09/15 Nau gad khola 17568380 2077/09/15 Energy 850,000.00
168 2077/09/15 Upper Naugad Gad 17568533 2077/09/15 Energy 800,000.00
169 69 2077/09/13 Jhimruk 8640913 2077/08/25 Energy 14,127,385.00
170 68 2077/09/13 Aandikhola HP 8640912 2077/08/25 Energy 13,082,435.00
171 67 2077/09/12 Upper Hugdi 7972333 2077/09/08 Energy 1,162,028.00
172 66 2077/09/08 Khimti I HP 10416498 2077/08/30 Energy 43,703,479.33
173 65 2077/09/05 Super Mai A 10416306 2077/09/01 Capacity 960,000.00
174 64 2077/09/03 Bagmati Nadi 8800141 2077/08/28 Energy 1,439,258.00
175 63 2077/09/02 Sardi Khola HPP 9740750 2077/08/28 Energy 1,218,880.23
Above Total 108,402,346.81