Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
126 96 2077/11/04 Mardi Khola 8248470 2077/11/02 Energy 33,157.00
127 96 2077/11/04 Thoppal Khola HP 8248470 2077/11/02 Energy 318,000.00
128 96 2077/11/04 Sipring Khola HP 8248470 2077/11/02 Energy 665,439.00
129 96 2077/11/04 Lower Chaku HP 8248470 2077/11/02 Energy 338,851.00
130 96 2077/11/04 Ankhukhola Small HP 8248470 2077/11/02 Energy 4,205,316.00
131 96 2077/11/04 Middle Chaku HP 8248470 2077/11/02 Energy 162,835.00
132 96 2077/11/04 Bijaypur-1 Small HP 8248470 2077/11/02 Energy 427,362.00
133 96 2077/11/04 Hewa Khola HP 8248470 2077/11/02 Energy 674,888.00
134 96 2077/11/04 Indrawati 3 8248470 2077/11/02 Energy 7,600,000.00
135 96 2077/11/04 Ridi Khola HP 8248470 2077/11/02 Energy 1,463,739.00
136 93 2077/11/03 Chilime Plant 4534195 2077/10/07 Energy 57,616,809.28
137 98 2077/11/03 Aandikhola HP 8248470 2077/11/02 Energy 9,410,071.00
138 94 2077/11/03 Bagmati Nadi 9841741 2077/11/03 Energy 4,180,505.00
139 00 2077/11/02 Mai Sana Cascade HPP 8248470 2077/11/02 Energy 4,855,762.00
140 00 2077/11/02 Mai Khola Small HP 8248470 2077/11/02 Energy 3,084,218.00
141 91 2077/10/25 Upper Mai 8709584 2077/10/19 Energy 2,350,770.04
142 90 2077/10/25 Upper Mai -C 8709585 2077/10/19 Energy 1,310,610.76
143 88 2077/10/19 Upper Madi 9840309 2077/10/16 Capacity 2,500,000.00
144 87 2077/10/19 Upper Madi 9840308 2077/10/16 Energy 7,740,974.16
145 86 2077/10/18 Indrawati 3 9841738 2077/10/02 Energy 2,000,000.00
146 84 2077/10/14 Upper Bhotekoshi 10012109 2077/10/05 Capacity 45,000,000.00
147 83 2077/10/08 Midim Khola(Karapu) HPP 86693416 2077/10/07 Energy 720.00
148 79 2077/10/07 Upper Marsyangdi A 8129881 2077/10/07 Capacity 5,000,000.00
149 80 2077/10/07 Mai Cascade 8247468 2077/10/05 Energy 2,075,628.08
150 81 2077/10/07 Sanima Mai 8247468 2077/10/05 Energy 6,146,104.35
Above Total 169,161,759.67