Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
101 103 2077/11/14 Piluwa Khola HP 10415523 2077/09/21 Energy 4,500,000.00
102 105 2077/11/14 Super Mai Khola Cascade HPP 10416245 2077/11/12 Energy 528,412.00
103 101 2077/11/13 Super Mai A 10416237 2077/11/11 Energy 2,522,183.37
104 102 2077/11/12 Khimti I HP 22736253 2077/11/10 Energy 44,733,942.00
105 102 2077/11/12 Khimti I HP 9831161 2077/11/10 Capacity 35,412,176.00
106 99 2077/11/11 Radhi Small 10282247 2077/11/11 Energy 1,057,566.72
107 100 2077/11/11 Super Mai HPP 10416238 2077/11/10 Energy 2,187,367.42
108 96 2077/11/04 Theule Khola HPP 8248470 2077/11/02 Energy 828,783.00
109 96 2077/11/04 Madkyu Khola 8248470 2077/11/02 Energy 12,895,159.00
110 96 2077/11/04 Nau gad khola 8248470 2077/11/02 Energy 6,277,157.75
111 96 2077/11/04 Upper Mai -C 8248470 2077/11/02 Energy 3,480,227.00
112 96 2077/11/04 Sabha Khola HPP 8248470 2077/11/02 Energy 1,931,768.00
113 96 2077/11/04 Chake Khola SHPP 8248470 2077/11/02 Energy 1,398,859.00
114 96 2077/11/04 Pikhuwa Khola 8248470 2077/11/02 Energy 2,608,141.00
115 96 2077/11/04 Lower Hewa 8248470 2077/11/02 Energy 3,526,587.00
116 96 2077/11/04 Upper Naugad Gad 8248470 2077/11/02 Energy 796,899.00
117 96 2077/11/04 Iwa Khola 8248470 2077/11/02 Energy 519,852.00
118 96 2077/11/04 Ghalemdi Khola 8248470 2077/11/02 Energy 905,040.00
119 96 2077/11/04 Solu 8248470 2077/11/02 Energy 5,893,767.00
120 96 2077/11/04 Tungun - Thosne Khola 8248470 2077/11/02 Energy 1,067,317.00
121 96 2077/11/04 Daram Khola-A 8248470 2077/11/02 Energy 2,371,245.00
122 96 2077/11/04 Upper Puwa-1 8248470 2077/11/02 Energy 502,443.00
123 96 2077/11/04 Jiri Khola SHP 8248470 2077/11/02 Energy 721,000.00
124 96 2077/11/04 Ilam Puwa Khola HP 8248470 2077/11/02 Energy 0.00
125 96 2077/11/04 Chaku Khola Small HP 8248470 2077/11/02 Energy 1,687,546.00
Above Total 138,353,438.26