Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
76 127 2078/01/16 Khudi HP 10332690 2078/01/10 Capacity 400,000.00
77 126 2078/01/15 Khudi HP 10332691 2078/01/09 Energy 1,109,624.07
78 00 2078/01/13 Sunkoshi Small HP 21420335 2078/01/13 Energy 4,458,582.31
79 123 2078/01/09 Chilime Plant 10509461 2078/01/08 Energy 17,036,474.07
80 118 2078/01/06 Sanima Mai 11007893 2077/12/30 Energy 3,353,858.18
81 120 2078/01/06 Mai Cascade 11007892 2077/12/30 Energy 1,148,302.40
82 119 2078/01/06 Mai Cascade 11007890 2077/12/30 Capacity 700,000.00
83 121 2078/01/06 Sanima Mai 11007891 2077/12/30 Capacity 2,200,000.00
84 117 2078/01/05 Bagmati Nadi 333727 2077/12/27 Capacity 2,200,000.00
85 115 2077/12/30 Aandikhola HP 8640915 2077/12/24 Energy 9,984,312.00
86 116 2077/12/30 Jhimruk 8640916 2077/12/24 Energy 19,901,564.00
87 114 2077/12/25 Upper Hugdi 7972335 2077/12/22 Energy 897,737.47
88 113 2077/12/25 Sardi Khola HPP 9740751 2077/12/22 Energy 608,661.52
89 111 2077/12/17 Upper Marsyangdi A 8129882 2077/12/03 Energy 21,524,627.73
90 110 2077/12/09 Upper Bhotekoshi 10012110 2077/12/03 Energy 93,997,528.25
91 109 2077/12/08 Chaku Khola Small HP 9066734 2077/12/04 Energy 394,545.00
92 109 2077/12/08 Indrawati 3 9066734 2077/12/04 Energy 6,000,000.00
93 109 2077/12/08 Charnawati khola HP 9066734 2077/12/04 Energy 565,675.00
94 109 2077/12/08 Thoppal Khola HP 9066734 2077/12/04 Energy 526,905.00
95 109 2077/12/08 Jiri Khola SHP 9066734 2077/12/04 Energy 721,054.00
96 109 2077/12/08 Kapadigad HPP 9066734 2077/12/04 Energy 1,821,378.00
97 107 2077/12/05 Rudi A 9832305 2077/12/02 Energy 380,705.00
98 107 2077/12/02 Rudi Khola-B 9832306 2077/12/05 Energy 942,380.00
99 106 2077/11/20 Chhandi Khola 9047355 2077/11/17 Energy 473,227.00
100 104 2077/11/14 Piluwa Khola HP 10415519 2077/09/07 Capacity 5,000,000.00
Above Total 196,347,141.00