Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
51 148 2078/03/23 Kulekhani-II HP 10280738 2078/03/18 Energy 52,043,963.27
52 147 2078/03/22 Sipring Khola HP 11017277 2078/03/20 Energy 5,042,586.21
53 146 2078/03/22 Midim Khola(Karapu) HPP 11017100 2078/03/21 Energy 1,643,477.97
54 143 2078/03/20 Rudi Khola-B 9832833 2078/03/15 Energy 410,699.04
55 141 2078/03/17 Hewa Khola A 11443110 2078/03/14 Energy 3,793,242.00
56 140 2078/03/17 Chhandi Khola 8121007 2078/03/16 Energy 305,687.00
57 138 2078/03/16 Bijaypur-1 Small HP 10379307 2078/03/16 Energy 2,232,011.75
58 139 2078/03/16 Upper Khorunga HPP 10335974 2078/03/16 Capacity 750,000.00
59 144 2078/03/15 Rudi A 9832834 2078/03/20 Energy 1,873,345.89
60 137 2078/03/14 Padam Khola SHP 10280740 2078/02/31 Energy 1,004,821.00
61 137 2078/03/14 Bhairav kunda khola Small HP 10280740 2078/02/31 Energy 208,927.00
62 137 2078/03/14 Chaku Khola Small HP 10280740 2078/02/31 Energy 1,093,000.00
63 136 2078/03/14 Radhi Small 11144483 2078/03/07 Energy 905,022.52
64 137 2078/03/14 Tungun - Thosne Khola 10280740 2078/02/31 Energy 534,627.00
65 137 2078/03/14 Indrawati 3 10280740 2078/02/31 Energy 7,244,139.00
66 00 2078/03/13 Aandikhola HP 22710644 2078/03/11 Energy 7,397,785.00
67 00 2078/03/13 Jhimruk 22625052 2078/03/11 Energy 12,003,975.00
68 134 2078/03/11 Bagmati Nadi 11142072 2078/03/08 Energy 1,733,184.00
69 135 2078/03/09 Bagmati Nadi 11142071 2078/03/11 Energy 766,774.00
70 132 2078/03/03 Super Mai A 10416279 2078/01/22 Energy 1,156,049.93
71 131 2078/03/03 Super Mai Khola Cascade HPP 10416281 2078/01/22 Energy 439,351.03
72 133 2078/03/03 Super Mai HPP 10416280 2078/01/22 Energy 1,278,452.00
73 130 2078/03/01 Bagmati Nadi 1057538 2078/02/27 Energy 1,788,846.00
74 162 2078/02/03 Upper Bhotekoshi 22758074 2078/02/03 Energy 76,712,829.49
75 00 2078/02/01 Lower Chaku HP 00 2078/02/01 Energy 0.00
Above Total 182,362,796.10