Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1 161 2078/03/31 Chilime Plant 7972438 2078/03/27 Energy 25,572,760.73
2 159 2078/03/30 Nau gad khola 10541345 2078/03/29 Energy 4,841,076.42
3 160 2078/03/30 Upper Naugad Gad 10541393 2078/03/27 Energy 4,006,262.06
4 2078/03/29 Dwari Khola SHP 10280735 2078/03/29 Energy 1,119,246.00
5 2078/03/29 Khani Khola 10280735 2078/03/29 Energy 250,000.00
6 158 2078/03/29 Upper Madi 10840327 2078/03/29 Energy 6,576,118.00
7 2078/03/29 Bhairav kunda khola Small HP 10280735 2078/03/29 Energy 400,000.00
8 157 2078/03/28 Upper Hugdi 8182315 2078/03/21 Energy 992,256.29
9 156 2078/03/28 Jogmai Khola 11019070 2078/03/25 Energy 4,462,793.00
10 152 2078/03/27 Daraundi A 11005777 2078/03/23 Energy 1,797,838.00
11 148 2078/03/23 Chameliya Khola 10280738 2078/03/18 Capacity 3,000,000.00
12 148 2078/03/23 Chameliya Khola 10280738 2078/03/18 Energy 16,549,326.83
13 148 2078/03/23 Upper Trishuli 3A 10280738 2078/03/18 Capacity 6,000,000.00
14 148 2078/03/23 Upper Trishuli 3A 10280738 2078/03/18 Energy 34,384,951.69
15 148 2078/03/23 Kulekhani-III HP 10280738 2078/03/18 Capacity 1,400,000.00
16 148 2078/03/23 Kulekhani-III HP 10280738 2078/03/18 Energy 5,267,029.13
17 145 2078/03/23 Mardi Khola 7974391 2078/03/21 Energy 2,422,618.00
18 148 2078/03/23 Chatara HP 10280738 2078/03/18 Capacity 3,200,000.00
19 148 2078/03/23 Chatara HP 10280738 2078/03/18 Energy 1,829,900.78
20 148 2078/03/23 Ilam Puwa Khola HP 10280738 2078/03/18 Capacity 6,200,000.00
21 148 2078/03/23 Ilam Puwa Khola HP 10280738 2078/03/18 Energy 18,866,417.86
22 148 2078/03/23 Modi HP 10280738 2078/03/18 Capacity 14,800,000.00
23 148 2078/03/23 Modi HP 10280738 2078/03/18 Energy 32,834,397.00
24 148 2078/03/23 Kaligandaki 'A' HP 10280738 2078/03/18 Capacity 144,000,000.00
25 148 2078/03/23 Kaligandaki 'A' HP 10280738 2078/03/18 Energy 447,429,363.56
Above Total 788,202,355.35