Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
251 5 2076/04/28 Mardi Khola 8547675C 2076/04/07 Capacity 480,000.00
252 5 2076/04/28 Mardi Khola 8547675E 2076/04/07 Energy 1,627,133.37
253 5 2076/04/28 Mai Sana Cascade HPP 8547675C 2076/04/07 Capacity 800,000.00
254 5 2076/04/28 Mai Sana Cascade HPP 8547675 2076/04/07 Energy 832,052.81
255 5 2076/04/28 Mai Khola Small HP 8547675C 2076/04/07 Capacity 450,000.00
256 5 2076/04/28 Mai Khola Small HP 8547675C 2076/04/07 Energy 350,000.00
257 5 2076/04/28 Hewa Khola HP 8547675C 2076/04/07 Capacity 450,000.00
258 5 2076/04/28 Hewa Khola HP 8547675E 2076/04/07 Energy 1,051,791.90
259 5 2076/04/28 Tadikhola HP 8547675C 2076/04/07 Capacity 500,000.00
260 5 2076/04/28 Tadikhola HP 8547675E 2076/04/07 Energy 2,060,573.16
261 5 2076/04/28 Ankhukhola Small HP 8547675C 2076/04/07 Capacity 840,000.00
262 5 2076/04/28 Ankhukhola Small HP 8547675E 2076/04/07 Energy 2,817,513.79
263 5 2076/04/28 Sipring Khola HP 8547675C 2076/04/07 Capacity 1,000,000.00
264 5 2076/04/28 Sipring Khola HP 8547675E 2076/04/07 Energy 2,766,084.00
265 5 2076/04/28 Bhairav kunda khola Small HP 8547675C 2076/04/07 Capacity 300,000.00
266 5 2076/04/28 Bhairav kunda khola Small HP 8547675C 2076/04/07 Energy 485,803.67
267 5 2076/04/28 Siuri HP 8547675C 2076/04/07 Capacity 500,000.00
268 5 2076/04/28 Siuri HP 8547675E 2076/04/07 Energy 1,623,317.83
269 5 2076/04/28 Midim Khola(Karapu) HPP 8547675 2076/04/07 Energy 330,242.54
270 4 2076/04/27 Upper Mai -C 8709582C 2076/04/22 Capacity 610,000.00
271 4 2076/04/27 Upper Mai -C 8709582E 2076/04/22 Energy 570,607.09
272 3 2076/04/27 Upper Mai 8709582C 2076/04/22 Capacity 1,200,000.00
273 3 2076/04/27 Upper Mai 8709582E 2076/04/22 Energy 432,546.73
274 2 2076/04/27 Upper Marsyangdi A 8640532 2076/04/19 Energy 17,193,119.34
275 1 2076/04/24 Indrawati 3 8547987 2076/04/20 Capacity 3,000,000.00
Above Total 42,270,786.23