Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1 123 2077/03/31 Sanima Mai 08247455 2077/03/22 Energy 1,247,285.55
2 124 2077/03/31 Sunkoshi Small HP 08247460 2077/03/22 Capacity 362,079.77
3 122 2077/03/31 Sanima Mai 08247457 2077/03/22 Capacity 2,200,000.00
4 121 2077/03/31 Mai Cascade 08247458 2077/03/22 Energy 1,149,225.97
5 120 2077/03/31 Mai Cascade 08247459 2077/03/22 Capacity 700,000.00
6 125 2077/03/31 Khimti I HP 13566085 2077/03/30 Energy 246,043,071.00
7 132 2077/03/31 Chilime Plant 04317077 2077/03/31 Energy 11,795,846.00
8 104 2077/03/31 Chilime Plant 13304711 2077/03/31 Energy 10,478,842.00
9 131 2077/03/31 Mardi Khola 07974399 2077/03/31 Energy 3,139,758.00
10 133 2077/03/31 Rudi Khola-B 09172089 2077/03/31 Capacity 660,000.00
11 134 2077/03/31 Upper Marsyangdi A 0744958 2077/03/31 Energy 19,009,521.85
12 130 2077/03/31 Upper Khorunga HPP 08513669 2077/03/31 Capacity 750,000.00
13 130 2077/03/31 Upper Khorunga HPP 08513669 2077/03/31 Capacity 0.00
14 135 2077/03/31 Jogmai Khola 09136581 2077/03/29 Energy 2,442,527.00
15 137 2077/03/31 Charnawati khola HP 09136329 2077/03/30 Energy 1,500,000.00
16 138 2077/03/31 Khudi HP 09124637 2077/03/21 Capacity 400,000.00
17 138 2077/03/31 Khudi HP 09124637 2077/03/21 Capacity 0.00
18 139 2077/03/31 Khudi HP 09124640 2077/03/21 Energy 1,646,324.20
19 140 2077/03/31 Aandikhola HP 13035608 2077/03/25 Energy 18,021,504.38
20 140 2077/03/31 Aandikhola HP 8640910E 2077/03/25 Energy 7,276,895.00
21 128 2077/03/31 Upper Madi 09138102 2077/03/31 Energy 2,572,692.00
22 129 2077/03/31 Upper Bhotekoshi 08082900 2077/03/29 Energy 94,636,486.94
23 127 2077/03/31 Molun Khola SHP 08183044 2077/03/30 Capacity 700,000.00
24 126 2077/03/31 Molun Khola SHP 08183045 2077/03/30 Energy 907,871.47
25 141 2077/03/31 Jhimruk 8640908E 2077/03/25 Energy 8,672,250.00
Above Total 436,312,181.13