Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
101 4929 2073/09/20 Tadikhola HP 64509 2073/09/18 Energy 2,235,470.00
102 4929 2073/09/20 Tadikhola HP 64509 2073/09/18 Capacity 500,000.00
103 4927 2073/09/08 Upper Mai 63732 2073/09/08 Capacity 1,200,000.00
104 4926 2073/09/08 Upper Hugdi 63602 2073/08/29 Energy 905,843.57
105 4922 2073/08/19 Piluwa Khola HP 72299 2073/08/17 Energy 1,576,842.00
106 4921 2073/08/09 Radhi Small 61634-C 2073/08/08 Capacity 440,000.00
107 4921 2073/08/09 Radhi Small 61634 2073/08/08 Energy 561,981.39
108 4919 2073/08/02 Khimti I HP 61107 2073/08/01 Energy 52,047,843.70
109 4919-C 2073/08/01 Khimti I HP 61107-C 2073/08/02 Capacity 60,000,000.00
110 4927 2073/07/03 Indrawati 3 58546-C 2073/06/30 Capacity 750,000.00
111 4917 2073/07/03 Indrawati 3 58546 2073/06/30 Energy 1,550,000.00
112 4916 2073/06/13 Chilime Plant 57694 2073/06/13 Energy 6,952,640.88
113 4910 2073/05/23 Sunkoshi Small HP 55763 2073/05/07 Energy 79,411.19
114 4909 2073/05/23 Sanima Mai 55701 2073/05/07 Energy 1,353,368.75
115 4911 2073/05/23 Mai Cascade 55715 2073/05/23 Energy 433,158.74
116 4905 2073/05/12 Upper Hugdi 55666 2073/05/07 Capacity 500,000.00
117 4905 2073/05/12 Upper Hugdi 55666 2073/05/07 Energy 317,988.00
118 4903 2073/04/28 Indrawati 3 54809 2073/04/19 Energy 2,340,206.46
Above Total 133,744,754.68