Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
26 5460-13e 2074/03/31 Fewa (Pokhara) HP 84913-13e 2074/03/31 Energy 753,155.00
27 5460-14e 2074/03/31 Tinau HP 84913-14c 2074/03/31 Capacity 1,024,000.00
28 5460-14e 2074/03/31 Tinau HP 84913-14e 2074/03/31 Energy 319,499.00
29 5460-15c 2074/03/31 Seti HP 84913-15c 2074/03/31 Capacity 1,500,000.00
30 5460-15e 2074/03/31 Seti HP 84913-15e 2074/03/31 Energy 4,134,534.00
31 5460-16c 2074/03/31 Kulekhani-II HP 84913-16c 2074/03/31 Capacity 32,000,000.00
32 5460-16e 2074/03/31 Kulekhani-II HP 84913-16e 2074/03/31 Energy 19,719,493.00
33 5461 2074/03/31 Chilime Plant 85159 2074/03/31 Energy 2,156,834.59
34 5460-17c 2074/03/31 Chatara HP 84913-17c 2074/03/31 Capacity 3,200,000.00
35 . 2074/03/30 Mailung Khola 84468 2074/03/30 Energy 313,557.00
36 5459 2074/03/27 Bijaypur-1 Small HP 83512 2074/03/27 Energy 2,287,314.00
37 5457 2074/03/23 Tungun - Thosne Khola 82474 2074/03/23 Energy 406,863.00
38 5451 2074/03/20 Khudi HP 81929 2074/03/20 Energy 560,438.63
39 5454 2074/03/07 Chilime Plant 79508 2074/03/01 Energy 7,263,559.15
40 5453 2074/03/04 Khudi HP 77484 2074/02/08 Capacity 400,000.00
41 5452 2074/03/04 Khudi HP 77485 2074/02/08 Energy 1,490,585.02
42 5295 2074/02/22 Sunkoshi Small HP 74508 2074/01/11 Capacity 260,000.00
43 5297 2074/02/22 Mai Cascade 74507 2073/12/27 Energy 2,973,383.13
44 5299 2074/02/22 Mai Cascade 74509 2074/01/11 Capacity 700,000.00
45 5300 2074/02/22 Sanima Mai 74513 2074/01/11 Capacity 2,200,000.00
46 5298 2074/02/22 Sanima Mai 74510 2074/01/11 Energy 3,366,900.09
47 5294 2074/02/10 Middle Chaku HP 76749-C 2074/02/07 Capacity 180,000.00
48 5294 2074/02/10 Middle Chaku HP 76749-E 2074/02/07 Energy 320,000.00
49 5293 2074/02/01 Aandikhola HP 74752-C 2073/12/30 Capacity 9,400,000.00
50 5293 2074/02/01 Jhimruk 74752-C 2073/12/30 Capacity 12,000,000.00
Above Total 108,930,115.61