Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
51 43483 2073/01/15 Khudi HP 4753 2073/01/15 Energy 793,832.45
52 41869 2073/01/12 Sanima Mai 4755 2073/01/12 Energy 339,225.20
53 41868 2073/01/12 Sanima Mai 4757 2073/01/12 Energy 1,071,834.15
54 41867 2073/01/12 Mai Cascade 4756 2073/01/12 Capacity 700,000.00
55 4754 2072/12/24 Chilime Plant 4754-E 2072/12/24 Energy 4,438,463.26
56 41470 2072/12/24 Chilime Plant 4754-C 2072/12/24 Capacity 2,210,000.00
57 41877 2072/12/19 Charnawati khola HP 4500-E 2072/12/19 Energy 1,831,987.00
58 41877 2072/12/19 Charnawati khola HP 4500-C 2072/12/19 Capacity 352,000.00
59 42475 2072/12/12 Jhimruk 4762-C 2072/12/12 Capacity 12,000,000.00
60 40416 2072/12/04 Mardi Khola 4491-E 2072/12/04 Energy 2,171,795.62
61 40416 2072/12/04 Mardi Khola 4491-C 2072/12/04 Capacity 480,000.00
62 39870 2072/11/19 Piluwa Khola HP 4492-E 2072/11/19 Energy 1,358,545.00
63 39870 2072/11/19 Piluwa Khola HP 4492-C 2072/11/19 Capacity 320,000.00
64 39636 2072/11/18 Bijaypur-1 Small HP 4488 2072/11/18 Energy 448,512.00
65 37525 2072/11/13 Khimti I HP 4487 2072/11/13 Energy 122,978,603.60
66 37406 2072/10/28 Upper Bhotekoshi 4486 2072/10/28 Capacity 4,500,000.00
67 37791 2072/10/25 Indrawati 3 4485-E 2072/10/25 Energy 1,590,000.00
68 37791 2072/10/25 Indrawati 3 4485-C 2072/10/25 Capacity 750,000.00
69 36814 2072/10/10 Upper Hugdi 4483-E 2072/10/10 Energy 358,099.00
70 36814 2072/10/10 Upper Hugdi 4483-C 2072/10/10 Capacity 500,000.00
71 422583 2072/10/04 Sunkoshi Small HP 4480 2072/10/04 Capacity 260,000.00
72 36814 2072/09/30 Upper Hugdi 4483 2072/09/30 Energy 500,000.00
73 35341 2072/09/17 Indrawati 3 4478 2072/09/17 Energy 4,441,073.34
74 34449 2072/09/03 Jhimruk 4751 2072/09/03 Energy 65,990,246.00
75 34308 2072/09/03 Tadikhola HP 4476-E 2072/09/03 Energy 2,828,967.00
Above Total 233,213,183.62