Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
101 324 2079/03/32 Mai Khola Small HP 12321374 2079/03/32 Energy 800,000.00
102 324 2079/03/32 Mai Sana Cascade HPP 12321374 2079/03/32 Energy 637,631.00
103 324 2079/03/32 Namarjun Madi 12321374 2079/03/32 Energy 1,800,000.00
104 324 2079/03/32 Tungun - Thosne Khola 12321374 2079/03/32 Energy 800,000.00
105 324 2079/03/32 Khani Khola 12321374 2079/03/32 Energy 300,000.00
106 324 2079/03/32 Chaku Khola Small HP 12321374 2079/03/32 Energy 500,000.00
107 324 2079/03/32 Lower Chaku HP 12321374 2079/03/32 Energy 180,000.00
108 324 2079/03/32 Middle Chaku HP 12321374 2079/03/32 Energy 200,000.00
109 324 2079/03/32 Super Mai Khola Cascade HPP 12321374 2079/03/32 Energy 900,000.00
110 324 2079/03/32 Mailung Khola 12321374 2079/03/32 Energy 1,521,641.00
111 324 2079/03/32 Bagmati Nadi 12321374 2079/03/32 Energy 55,918.00
112 324 2079/03/32 Molun Khola SHP 12321374 2079/03/32 Energy 1,000,000.00
113 324 2079/03/32 Thapa Khola HPP 12321374 2079/03/32 Energy 2,579,855.00
114 324 2079/03/32 Mistry Khola 12321374 2079/03/32 Energy 2,100,000.00
115 324 2079/03/32 Lower Hewa 12321374 2079/03/32 Energy 3,260,000.00
116 324 2079/03/32 Indrawati 3 12321374 2079/03/32 Energy 331,636.00
117 324 2079/03/32 Charnawati khola HP 12321374 2079/03/32 Energy 800,000.00
118 324 2079/03/32 Siuri HP 12321374 2079/03/32 Energy 1,000,000.00
119 324 2079/03/32 Hewa Khola A 12321374 2079/03/32 Energy 1,500,000.00
120 324 2079/03/32 Iwa Khola 12321374 2079/03/32 Energy 2,600,000.00
121 324 2079/03/32 Phawa khola 12321374 2079/03/32 Energy 900,000.00
122 324 2079/03/32 Madkyu Khola 12321374 2079/03/32 Energy 3,500,000.00
123 324 2079/03/32 Kapadigad HPP 12321374 2079/03/32 Energy 1,000,000.00
124 324 2079/03/32 Taksar Pikhuwa 12321374 2079/03/32 Energy 500,000.00
125 324 2079/03/32 Baramchi Khola HPP 12321374 2079/03/32 Energy 927,538.00
Above Total 29,694,219.00