Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
576 250 2078/09/30 Sabha Khola HPP 10280731 2078/09/19 Energy 138,414.61
577 250 2078/09/30 Pikhuwa Khola 10280731 2078/09/19 Energy 184,132.35
578 250 2078/09/30 Mardi Khola 10280731 2078/09/19 Energy 234,015.02
579 250 2078/09/30 Ghalemdi Khola 10280731 2078/09/19 Energy 284,810.40
580 250 2078/09/30 Mai Sana Cascade HPP 10280731 2078/09/19 Energy 79,034.95
581 250 2078/09/30 Mai Khola Small HP 10280731 2078/09/19 Energy 189,291.45
582 250 2078/09/30 Daraundi A 10280731 2078/09/19 Energy 402,430.84
583 250 2078/09/30 Tungun - Thosne Khola 10280731 2078/09/19 Energy 338,813.40
584 250 2078/09/30 Khani Khola 10280731 2078/09/19 Energy 114,902.71
585 250 2078/09/30 Khudi HP 10280731 2078/09/19 Energy 63,502.27
586 250 2078/09/30 Chaku Khola Small HP 10280731 2078/09/19 Energy 73,244.55
587 250 2078/09/30 Lower Chaku HP 10280731 2078/09/19 Energy 23,546.72
588 250 2078/09/30 Middle Chaku HP 10280731 2078/09/19 Energy 62,402.01
589 250 2078/09/30 Mailung Khola 10280731 2078/09/19 Energy 273,812.26
590 250 2078/09/30 Super Mai Khola Cascade HPP 10280731 2078/09/19 Energy 192,545.24
591 250 2078/09/30 Sardi Khola HPP 10280731 2078/09/19 Energy 227,641.01
592 250 2078/09/30 Ghatte Khola 10280731 2078/09/19 Energy 145,545.12
593 250 2078/09/30 Molun Khola SHP 10280731 2078/09/19 Energy 361,544.24
594 250 2078/09/30 Thapa Khola HPP 10280731 2078/09/19 Energy 587,624.59
595 250 2078/09/30 Bagmati Nadi 10280731 2078/09/19 Energy 1,634,700.12
596 250 2078/09/30 Tadikhola HP 10280731 2078/09/19 Energy 349,722.44
597 250 2078/09/30 Mistry Khola 10280731 2078/09/19 Energy 1,929,651.94
598 250 2078/09/30 Lower Hewa 10280731 2078/09/19 Energy 1,593,701.04
599 250 2078/09/30 Charnawati khola HP 10280731 2078/09/19 Energy 113,233.53
600 250 2078/09/30 Siuri HP 10280731 2078/09/19 Energy 294,086.82
Above Total 9,892,349.63