Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
351 273 2079/02/10 Upper Naugad Gad 10280704 2079/01/06 Energy 1,790,947.30
352 273 2079/02/10 Kabeli B - 1 10280704 2079/01/06 Energy 4,689,828.00
353 273 2079/02/10 Piluwa Khola HP 10280704 2079/01/06 Energy 2,855,253.64
354 273 2079/02/10 Lower Jogmai Khola HPP 10280704 2079/01/06 Energy 775,955.80
355 273 2079/02/10 Theule Khola HPP 10280704 2079/01/06 Energy 219,523.32
356 273 2079/02/10 Hewa Khola HP 10280704 2079/01/06 Energy 582,953.63
357 273 2079/02/10 Bijaypur-1 Small HP 10280704 2079/01/06 Energy 1,289,574.00
358 273 2079/02/10 Jiri Khola SHP 10280704 2079/01/06 Energy 372,694.92
359 273 2079/02/10 Dwari Khola SHP 10280704 2079/01/06 Energy 322,257.24
360 273 2079/02/10 Rudi A 10280704 2079/01/06 Energy 1,535,550.87
361 273 2079/02/10 Rudi Khola-B 10280704 2079/01/06 Energy 958,960.00
362 273 2079/02/10 Aandikhola HP 10280704 2079/01/06 Energy 4,635,667.28
363 273 2079/02/10 Jhimruk 10280704 2079/01/06 Energy 15,923,097.29
364 273 2079/02/10 Chhandi Khola 10280704 2079/01/06 Energy 380,375.30
365 273 2079/02/10 Upper Chhandi Khola Small 10280704 2079/01/06 Energy 221,534.11
366 273 2079/02/10 Chilime Plant 10280704 2079/01/06 Energy 33,038,405.61
367 273 2079/02/10 Bijaypur Khola 2 HPP 10280704 2079/01/06 Energy 1,033,803.74
368 273 2079/02/10 Padam Khola SHP 10280704 2079/01/06 Energy 746,760.45
369 273 2079/02/10 Sabha Khola HPP 10280704 2079/01/06 Energy 507,728.62
370 273 2079/02/10 Pikhuwa Khola 10280704 2079/01/06 Energy 900,223.85
371 273 2079/02/10 Mardi Khola 10280704 2079/01/06 Energy 793,263.72
372 273 2079/02/10 Chake Khola SHPP 10280704 2079/01/06 Energy 316,198.80
373 273 2079/02/10 Ghalemdi Khola 10280704 2079/01/06 Energy 503,423.62
374 273 2079/02/10 Likhu-4 10280704 2079/01/06 Energy 7,930,664.23
375 273 2079/02/10 Mai Sana Cascade HPP 10280704 2079/01/06 Energy 208,588.02
Above Total 82,533,233.36