Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
326 292 2079/03/14 Sapsu Khola Small HP 10534614 2079/02/26 Energy 345,055.31
327 292 2079/03/14 Lower Khare 10534614 2079/02/26 Energy 526,462.68
328 292 2079/03/14 Solu 10534614 2079/02/26 Energy 832,689.38
329 292 2079/03/14 Upper Syange Khola Small 10534614 2079/02/26 Energy 166,538.34
330 292 2079/03/14 Upper Tamakoshi HPP 10534614 2079/02/26 Energy 31,291,252.32
331 292 2079/03/14 Upper Puwa-1 10534614 2079/02/26 Energy 82,147.40
332 292 2079/03/14 Baramchi Khola HPP 10534614 2079/02/26 Energy 46,449.89
333 292 2079/03/14 Upper Mardi 10534614 2079/02/26 Energy 480,345.47
334 287 2079/03/12 Upper Mai 11654887 2079/03/06 Capacity 1,200,000.00
335 288 2079/03/12 Upper Mai -C 11654889 2079/03/07 Capacity 610,000.00
336 285 2079/03/10 Rudi A 11767392 2079/03/05 Capacity 880,000.00
337 286 2079/03/10 Rudi Khola-B 11767397 2079/03/05 Capacity 660,000.00
338 284 2079/03/05 Solu 10556580 2079/03/01 Capacity 2,350,000.00
339 283 2079/03/03 Radhi Small 11133844 2079/03/01 Capacity 440,000.00
340 281 2079/03/01 Upper Tamakoshi HPP 11767150 2079/02/24 Capacity 45,600,000.00
341 280 2079/02/31 Nau gad khola 10282454 2079/02/27 Capacity 850,000.00
342 278 2079/02/31 Upper Naugad Gad 10282455 2079/02/27 Capacity 800,000.00
343 277 2079/02/26 Lower Modi-1 HP 12106263 2079/02/23 Energy 1,835,760.00
344 277 2079/02/26 Lower Modi-1 HP 12106263 2079/02/23 Capacity 340,000.00
345 276 2079/02/24 Lower Khare 10705609 2079/02/24 Capacity 1,100,000.00
346 275 2079/02/11 Sanima Mai 10740925 2079/02/06 Energy 17,560.94
347 275 2079/02/11 Mai Cascade 10740925 2079/02/06 Energy 414.84
348 274 2079/02/10 Chameliya Khola 10280715 2079/01/05 Energy 8,676,126.00
349 273 2079/02/10 Ankhukhola Small HP 10280704 2079/01/06 Energy 1,320,689.26
350 273 2079/02/10 Nau gad khola 10280704 2079/01/06 Energy 1,727,018.32
Above Total 102,178,510.15