Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
251 292 2079/03/14 Dwari Khola SHP 10534614 2079/02/26 Energy 36,375.53
252 293 2079/03/14 Upper Mai 10534613 2079/02/26 Energy 2,794,727.00
253 292 2079/03/14 Rudi A 10534614 2079/02/26 Energy 617,312.28
254 292 2079/03/14 Rudi Khola-B 10534614 2079/02/26 Energy 329,000.67
255 293 2079/03/14 Upper Mai -C 10534613 2079/02/26 Energy 2,118,555.00
256 292 2079/03/14 Aandikhola HP 10534614 2079/02/26 Energy 1,201,015.84
257 293 2079/03/14 Puwa Khola-1 10534613 2079/02/26 Energy 229,500.00
258 293 2079/03/14 Ridi Khola HP 10534613 2079/02/26 Energy 1,309,198.00
259 292 2079/03/14 Jhimruk 10534614 2079/02/26 Energy 5,060,459.69
260 293 2079/03/14 Upper Chaku A 10534613 2079/02/26 Energy 2,221,944.00
261 292 2079/03/14 Chhandi Khola 10534614 2079/02/26 Energy 131,105.40
262 292 2079/03/14 Upper Chhandi Khola Small 10534614 2079/02/26 Energy 178,491.82
263 293 2079/03/14 Upper Khorunga HPP 10534613 2079/02/26 Energy 1,382,222.00
264 293 2079/03/14 Upper Mardi 10534613 2079/02/26 Energy 2,458,921.00
265 292 2079/03/14 Chilime Plant 10534614 2079/02/26 Energy 0.00
266 292 2079/03/14 Chilime Plant 10534614 2079/02/26 Energy 14,134,037.72
267 292 2079/03/14 Bijaypur Khola 2 HPP 10534614 2079/02/26 Energy 522,622.33
268 292 2079/03/14 Padam Khola SHP 10534614 2079/02/26 Energy 123,192.34
269 292 2079/03/14 Sabha Khola HPP 10534614 2079/02/26 Energy 197,327.95
270 292 2079/03/14 Pikhuwa Khola 10534614 2079/02/26 Energy 283,815.43
271 292 2079/03/14 Mardi Khola 10534614 2079/02/26 Energy 303,041.49
272 292 2079/03/14 Chake Khola SHPP 10534614 2079/02/26 Energy 116,403.88
273 292 2079/03/14 Ghalemdi Khola 10534614 2079/02/26 Energy 390,433.12
274 292 2079/03/14 Likhu-4 10534614 2079/02/26 Energy 4,169,135.26
275 292 2079/03/14 Mai Khola Small HP 10534614 2079/02/26 Energy 143,909.39
Above Total 40,452,747.14