Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
101 6195 2075/09/09 Puwa Khola-1 8249650 2075/09/03 Energy 1,117,525.00
102 6197 2075/09/09 Puwa Khola-1 8249637 2075/09/03 Capacity 400,000.00
103 5633 2075/09/06 Piluwa Khola HP 96971 2075/09/06 Capacity 3,200,000.00
104 5633 2075/09/06 Piluwa Khola HP 96971 2075/09/06 Energy -1,700,000.00
105 5632 2075/09/05 Daraundi A 96660 2075/09/04 Capacity 600,000.00
106 5632 2075/09/05 Daraundi A 96660 2075/09/04 Energy 6,350,091.00
107 5631 2075/09/05 Upper Mai 96590C 2075/08/29 Capacity 1,200,000.00
108 5631E 2075/09/05 Upper Mai 96590E 2075/08/29 Energy 10,453,025.00
109 5892C 2075/09/03 Aandikhola HP 118081C 2075/08/28 Capacity 9,400,000.00
110 5892E 2075/09/03 Aandikhola HP 118081E 2075/08/28 Energy 26,786,646.00
111 5629 2075/08/25 Chilime Plant 95604 2075/08/15 Energy 82,855,156.00
112 5628 2075/08/24 Ridi Khola HP 95131 2075/08/08 Energy 1,420,826.00
113 5624C 2075/07/29 Tadikhola HP 93214C 2075/07/27 Capacity 500,000.00
114 5624E 2075/07/29 Tadikhola HP 93214E 2075/07/27 Energy 2,537,008.00
115 5624 2075/07/29 Ankhukhola Small HP 93214 2075/07/27 Energy 10,651,742.00
116 5623 2075/07/27 Khani Khola 96026 2075/07/24 Capacity 200,000.00
117 5621 2075/07/27 Khani Khola 93028 2075/07/23 Energy 113,502.00
118 5622 2075/07/27 Tungun - Thosne Khola 93025 2075/07/24 Capacity 436,000.00
119 5621 2075/07/27 Tungun - Thosne Khola 93028 2075/07/23 Energy 2,357,661.00
120 6181 2075/07/27 Phawa khola 8246062 2075/07/25 Capacity 1,000,000.00
121 6181E 2075/07/27 Phawa khola 8246062E 2075/07/25 Energy 600,000.00
122 4318178 2075/07/26 Mailung Khola 4318178 2075/07/26 Energy 834,470.00
123 6176 2075/07/15 Baramchi Khola HPP 4508077 2075/06/29 Energy 2,000,000.00
124 6175-1C 2075/06/26 Ilam Puwa Khola HP 4655266-1C 2075/05/31 Capacity 6,200,000.00
125 6175-1E 2075/06/26 Ilam Puwa Khola HP 4655266-1E 2075/05/31 Energy 18,987,694.00
Above Total 188,501,346.00