Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
26 6652-14E 2076/03/31 Tinau HP 8545688-14E 2076/03/31 Energy 1,101,924.00
27 6652-15C 2076/03/31 Seti HP 8545688-15C 2076/03/31 Capacity 1,500,000.00
28 6652-15E 2076/03/31 Seti HP 8545688-15E 2076/03/31 Energy 5,499,596.00
29 6652-16C 2076/03/31 Kulekhani-II HP 8545688-16C 2076/03/31 Capacity 32,000,000.00
30 6652-16E 2076/03/31 Kulekhani-II HP 8545688-16E 2076/03/31 Energy 21,899,005.00
31 6652-17C 2076/03/31 Chatara HP 8545688-17C 2076/03/31 Capacity 3,200,000.00
32 6652-17E 2076/03/31 Chatara HP 8545688-17E 2076/03/31 Energy 1,630,116.00
33 6651 2076/03/31 Chameliya Khola 8356605 2076/02/02 Capacity 6,000,000.00
34 6651 2076/03/31 Chameliya Khola 8356605 2076/02/02 Energy 17,695,160.00
35 NA 2076/03/30 Dwari Khola SHP NA 2076/03/28 Capacity 724,454.00
36 NA 2076/03/30 Dwari Khola SHP NA 2076/03/28 Energy 81,587.00
37 5884 2076/03/29 Chilime Plant 115480 2076/03/19 Capacity 22,100,000.00
38 5856 2076/03/23 Upper Bhotekoshi 100889 2076/03/23 Capacity 122,711,251.00
39 116021C 2076/03/21 Mai Khola Small HP 116021C 2076/03/21 Capacity 450,000.00
40 116021E 2076/03/21 Mai Khola Small HP 116021E 2076/03/21 Energy 8,404,338.00
41 116021 2076/03/21 Chaku Khola Small HP 116021 2076/03/21 Capacity 500,000.00
42 116021 2076/03/21 Upper Puwa-1 116021 2076/03/21 Capacity 300,000.00
43 5878 2076/03/19 Upper Madi 114337 2076/03/12 Capacity 2,500,000.00
44 5879 2076/03/19 Upper Madi 114343 2076/03/12 Energy 11,589,141.00
45 5877C 2076/03/17 Bijaypur-1 Small HP 114694C 2076/03/17 Capacity 450,000.00
46 5877E 2076/03/17 Bijaypur-1 Small HP 114694E 2076/03/17 Energy 2,765,477.00
47 5616 2076/03/17 Indrawati 3 91826 2076/03/13 Capacity 14,250,000.00
48 5603 2076/03/17 Indrawati 3 74752 2076/03/13 Energy 9,450,000.00
49 5876 2076/02/28 Thoppal Khola HP 110821 2076/02/14 Capacity 608,339.00
50 5876 2076/02/28 Thoppal Khola HP 110821 2076/02/14 Energy 2,574,915.00
Above Total 289,985,303.00