Previous Due 0.00
S.N Year
Month
Metered
Energy
Additional
Energy
Internal
Consumption
Transmission
Loss
Total Energy
Generation
Backfeed Energy
From NEA
Backfeed
Amount
Seasional
Rate
Billed Amount
to NEA
Amount paid
by NEA Rs.
Late COD &
Other Fine Rs.
Short
Supply
Royalty
Chargeable Rs.
Royalty
Amount.
Remarks
1 2082/3 3556894.80 3556894.80 380.00 4,104.00 5.09 18,100,490.53 18,104,594.53 362,091.89
2 2082/4 4614494.17 4614494.17 70.00 756.00 5.09 23,487,019.31 23,487,775.31 469,755.51
3 2082/5 3842908.58 3842908.58 220.00 2,376.00 5.09 19,558,028.69 19,560,404.69 391,208.09
4 2082/6 2936671.57 2936671.57 630.00 6,804.00 5.09 14,940,854.27 14,947,658.27 298,953.17
5 2082/7 1696595.22 1696595.22 3400.00 36,720.00 5.09 8,836,473.00 8,873,193.00 177,463.86
6 2082/8 2040225.00 17442563.60 19482788.60 650.00 7,020.00 5.23 28,105,920.35 28,112,940.35 562,258.81 2082 mansir 1-16 CE 2040225 kwh@5.23/// mansir 16-poush 01 CE 1904210 kwh@9.16
7 2082/9 2807370.00 1222850.00 4030220.00 10.00 108.00 9.16 31,316,054.20 31,316,162.20 626,323.24 1222850 kwh@4.58 = Rs. 5600653 is excess energy
Energy Royalty 2,888,054.57
Capacity Royalty 0.00
Received 4,327,969.64
Balance -1,439,915.07