Energy Details
| Previous Due | 90,176.52 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | Year Month | Metered Energy | Additional Energy | Internal Consumption | Transmission Loss | Total Energy Generation | Backfeed Energy From NEA | Backfeed Amount | Seasional Rate | Billed Amount to NEA | Amount paid by NEA Rs. | Late COD & Other Fine Rs. | Short Supply | Royalty Chargeable Rs. | Royalty Amount. | Remarks | |
| 1 | 2081/3 | 3568632.81 | 3568632.81 | 5.38 | 19,199,244.53 | 19,199,244.53 | 383,984.89 | ||||||||||
| 2 | 2081/4 | 3683750.19 | 3683750.19 | 5.38 | 19,818,576.04 | 19,818,576.04 | 396,371.52 | ||||||||||
| 3 | 2081/5 | 3568633.00 | 3568633.00 | 5.38 | 19,199,245.54 | 19,199,245.54 | 383,984.91 | ||||||||||
| 4 | 2081/6 | 1256643.03 | 1256643.03 | 5.38 | 6,760,739.50 | 6,760,739.50 | 135,214.79 | ||||||||||
| 5 | 2081/7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | पञ्चकन्या माई हाईड्रोपावर लि.को च.नं.48, मिति 2081/07/28 को पत्रानुसार मिति 2081/06/11 गतेको अविरल वर्षाको कारण क्षति भई विद्युत उत्पादन बन्द भएको जानकारी | ||||||||||||
| 6 | 2081/8 | 1320563.34 | 1320563.34 | 5.38 | 7,104,630.76 | 7,104,630.76 | 142,092.62 | पञ्चकन्या माई हाईड्रोपावर लि.को च.नं.82, मिति 2081/12/03 को पत्रानुसार मिति 2081/06/11 गतेको अविरल वर्षाको कारण क्षति भएकोले आंशिक मर्मत सम्भार पश्चचात मिति 2081/08/09 गते विद्युत उत्पान सुचारु भएको जानकारी | |||||||||
| 7 | 2081/9 | 1266329.58 | 1266329.58 | 12002.04 | 129,622.03 | 9.41 | 11,786,539.33 | 11,916,161.36 | 238,323.23 | bakfeed energy for 2081 kartik, mansir and poush respectively are 11952.96 kwh, 9.99 kwh and 39.89 kwh, Total 129622.03 kwh | |||||||
| 8 | 2081/10 | 947296.05 | 947296.05 | 9.41 | 8,914,055.83 | 8,914,055.83 | 178,281.12 | ||||||||||
| 9 | 2081/11 | 757754.38 | 757754.38 | 59.70 | 644.75 | 9.41 | 7,129,823.97 | 7,130,468.72 | 142,609.37 | ||||||||
| 10 | 2081/12 | 69636099.00 | 69636099.00 | 9.41 | 70.85 | 9.41 | 6,552,686.07 | 6,552,756.92 | 131,055.14 | ||||||||
| 11 | 2082/1 | 909386.42 | 909386.42 | 28.64 | 309.31 | 5.38 | 4,892,189.63 | 4,892,498.94 | 97,849.98 | ||||||||
| 12 | 2082/2 | 1220006.50 | 1220006.50 | 46.67 | 504.04 | 5.38 | 6,563,130.93 | 6,563,634.97 | 131,272.70 | ||||||||
| 13 | 2082/13 | 6,000.00 | आ.व.079/80 को श्रावण महिनामा royalty chargeable हुनुपर्ने = Rs. 19,502,903.50, भएको Rs. 19,202,903.50 त्यसैले रोयल्टी 2 प्रतिशतका दरले Rs. 390,058.07-384,058.07=Rs. 6000 | ||||||||||||||
| 14 | 2082/13 | -15,132.47 | आ.व.074/75 को फाल्गुण महिनामा royalty chargeable हुनुपर्ने = Rs. 7136016.30 (849525.75 kwh@8.40), भएको Rs. 7892640.00 त्यसैले रोयल्टी 2 प्रतिशतका दरले हुनुपर्ने Rs. 142,720.33, भएको 157,852.80, त्यसैले 142720.33-157852.80 = -15132.47 | ||||||||||||||
| Energy Royalty | 2,351,907.80 | ||||||||||||||||
| Capacity Royalty | 610,000.00 | ||||||||||||||||
| Received | 2,183,272.15 | ||||||||||||||||
| Balance | 868,812.17 | ||||||||||||||||
 
            