Energy Details
| Previous Due | 1,990,739.29 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | Year Month | Metered Energy | Additional Energy | Internal Consumption | Total Energy Generation | Backfeed Amount | Seasional Rate (USD) | Exchange Rate | Invoice to NEA(USD) | Invoice to NEA(NRS) | Amount paid by NEA (USD) | Amount paid by NEA (NRs) | Amount Deducted | Royalty Chargeable Rs. | Royalty Amount. | |
| 1 | 2081/3 | 33481387.00 | 33481387.00 | 47,952.00 | 0.08 | 134.02 | 2,859,210.01 | 6,320,207.81 | 2,859,210.01 | 6,320,207.81 | 389,559,485.35 | 7,791,189.71 | ||||
| 2 | 2081/4 | 35962143.00 | 35962143.00 | 19,656.00 | 0.08 | 133.71 | 3,163,194.14 | 7,021,731.60 | 3,163,194.14 | 7,021,731.60 | 429,992,076.06 | 8,599,841.52 | ||||
| 3 | 2081/5 | 32098893.00 | 32098893.00 | 12,744.00 | 0.08 | 134.23 | 2,823,386.53 | 6,272,219.25 | 2,823,386.53 | 6,272,219.25 | 385,268,137.17 | 7,705,362.74 | ||||
| 4 | 2081/6 | 34986785.00 | 34986785.00 | 13,500.00 | 0.08 | 134.77 | 3,059,612.25 | 6,797,310.48 | 3,059,612.25 | 6,797,310.48 | 419,154,753.41 | 8,383,095.07 | ||||
| 5 | 2081/7 | 35645855.00 | 35645855.00 | 5,940.00 | 0.08 | 135.37 | 3,091,246.71 | 6,875,289.95 | 3,091,246.71 | 6,875,289.95 | 425,343,297.08 | 8,506,865.94 | ||||
| 6 | 2081/8 | 35445118.00 | 35445118.00 | 108.00 | 0.08 | 136.03 | 2,790,341.43 | 6,211,295.64 | 2,790,341.43 | 6,211,295.64 | 385,781,548.36 | 7,715,630.97 | ||||
| 7 | 2081/9 | 27646827.00 | 27646827.00 | 0.08 | 138.62 | 2,431,787.26 | 5,413,248.73 | 2,431,787.26 | 5,413,248.73 | 342,507,598.71 | 6,850,151.97 | |||||
| 8 | 2081/10 | 22946992.00 | 22946992.00 | 216.00 | 0.08 | 138.59 | 2,018,394.47 | 4,492,805.03 | 2,018,394.47 | 4,492,805.03 | 284,222,310.63 | 5,684,446.21 | ||||
| 9 | 2081/11 | 13800344.00 | 13800344.00 | 187,920.00 | 0.08 | 136.94 | 1,213,864.46 | 2,514,187.36 | 1,213,864.46 | 2,514,187.36 | 168,928,706.51 | 3,378,574.13 | ||||
| 10 | 2081/12 | 21787964.00 | 21787964.00 | 0.08 | 136.30 | 1,916,400.03 | 4,265,977.62 | 1,916,400.03 | 4,265,977.62 | 265,471,301.71 | 5,309,426.03 | |||||
| 11 | 2082/1 | 26229262.00 | 26229262.00 | 0.08 | 136.52 | 2,307,099.66 | 5,135,689.50 | 2,307,099.66 | 5,135,689.50 | 320,100,935.08 | 6,402,018.70 | |||||
| 12 | 2082/13 | 36123481.00 | 36123481.00 | 4,428.00 | 127.69 | 2,843,021.19 | 6,327,601.76 | 2,785,732.56 | 6,200,008.72 | 361,914,627.31 | 7,238,292.55 | |||||
| Energy Royalty | 83,564,895.54 | |||||||||||||||
| Capacity Royalty | 5,000,000.00 | |||||||||||||||
| Received | 89,886,935.04 | |||||||||||||||
| Balance | 668,699.79 | |||||||||||||||
 
            