Energy Details
| Previous Due | 350,000.00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | Year Month | Metered Energy | Additional Energy | Internal Consumption | Transmission Loss | Total Energy Generation | Backfeed Energy From NEA | Backfeed Amount | Seasional Rate | Billed Amount to NEA | Amount paid by NEA Rs. | Late COD & Other Fine Rs. | Short Supply | Royalty Chargeable Rs. | Royalty Amount. | Remarks | |
| 1 | 2081/3 | 622810.11 | 622810.11 | 3380.00 | 36,504.00 | 4.80 | 2,404,284.55 | 548,700.00 | 2,989,488.55 | 59,789.77 | |||||||
| 2 | 2081/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | parbat painyu khola hydropower company ltd. को NEA लाई address गरिएको ref no. PPKHPL/577,मिति 2081/03/23 र PPKHPL/584, मिति 2081/04/06 का पत्रानुसार अविरल वर्षाको कारणले मिति 2081/03/22 गते पावरहाउस डुवानमा परी विद्युत प्रवाहमा असर पुर्याएको । | ||||||||||
| 3 | 2081/5 | 905559.35 | 905559.35 | 1700.00 | 18,360.00 | 4.80 | 3,678,972.42 | 649,352.45 | 4,346,684.87 | 86,933.70 | |||||||
| 4 | 2081/6 | 1727409.14 | 1727409.14 | 50.00 | 540.00 | 4.80 | 8,111,770.74 | 179,253.12 | 8,291,563.86 | 165,831.28 | |||||||
| 5 | 2081/7 | 1692706.04 | 1692706.04 | 10.00 | 108.00 | 4.80 | 7,960,589.00 | 164,292.00 | 8,124,989.00 | 162,499.78 | |||||||
| 6 | 2081/8 | 540278.60 | 280422.61 | 820701.21 | 980.00 | 10,584.00 | 4.80 | 4,529,247.71 | 409,055.43 | 4,948,887.14 | 98,977.74 | 2081 mansir 01-16 samma ko CE = 540278.60 kwh@4.80/// 2081 mansir 16-poush 01 sammako CE = 280422.61 kwh@8.40 | |||||
| 7 | 2081/9 | 627463.37 | 627463.37 | 30.00 | 324.00 | 8.40 | 5,098,755.58 | 171,612.74 | 5,270,692.32 | 105,413.85 | |||||||
| 8 | 2081/10 | 432085.44 | 432085.44 | 10.00 | 108.00 | 8.40 | 3,524,330.28 | 105,079.40 | 3,629,517.68 | 72,590.35 | |||||||
| 9 | 2081/11 | 349495.02 | 349495.02 | 20.00 | 216.00 | 8.40 | 2,935,542.14 | 2,935,758.14 | 58,715.16 | ||||||||
| 10 | 2081/12 | 244011.35 | 244011.35 | 210.00 | 2,268.00 | 8.40 | 1,916,365.76 | 131,061.60 | 2,049,695.36 | 40,993.91 | |||||||
| 11 | 2082/1 | 258943.01 | 258943.01 | 240.00 | 2,592.00 | 8.40 | 2,112,864.08 | 59,665.20 | 2,175,121.28 | 43,502.43 | |||||||
| 12 | 2082/2 | 336000.00 | 179238.79 | 515238.79 | 60.00 | 648.00 | 8.40 | 3,603,848.57 | 78,249.60 | 3,682,746.17 | 73,654.92 | lately received memo/// 2082 जेष्ठ 01 देखि 16 सम्मको CE = 336000 kwh@8.40 र short suppy = Rs.0, जेष्ठ 16देखि आषाढ 01 सम्मको CE = 179238.79 kwh@4.80 र short supply = Rs.78249.60 | |||||
| Energy Royalty | 968,902.89 | ||||||||||||||||
| Capacity Royalty | 350,000.00 | ||||||||||||||||
| Received | 1,245,247.97 | ||||||||||||||||
| Balance | 423,654.92 | ||||||||||||||||
 
            