Energy Details
| Previous Due | 762,634.72 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | Year Month | Metered Energy | Additional Energy | Internal Consumption | Transmission Loss | Total Energy Generation | Backfeed Energy From NEA | Backfeed Amount | Seasional Rate | Billed Amount to NEA | Amount paid by NEA Rs. | Late COD & Other Fine Rs. | Short Supply | Royalty Chargeable Rs. | Royalty Amount. | Remarks | |
| 1 | 2081/3 | 19588960.00 | 19588960.00 | 540.00 | 5,832.00 | 4.80 | 9,397,176.00 | 9,403,008.00 | 188,060.16 | ||||||||
| 2 | 2081/4 | 3888790.00 | 3888790.00 | 220.00 | 2,376.00 | 4.80 | 18,663,816.00 | 18,666,192.00 | 373,323.84 | ||||||||
| 3 | 2081/5 | 3981541.00 | 3981541.00 | 140.00 | 1,512.00 | 4.80 | 19,109,884.80 | 19,111,396.80 | 382,227.94 | ||||||||
| 4 | 2081/6 | 1493680.00 | 1493680.00 | 1450.00 | 15,660.00 | 4.80 | 7,154,004.00 | 7,169,664.00 | 143,393.28 | ||||||||
| 5 | 2081/7 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.96 | lately received memo/// बिल रकम बराबर हर्जाना रकम कायम भएको । | ||||||||
| 6 | 2081/8 | 350.00 | 350.00 | 4.80 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 33.60 | lately received memo/// 2081 ःmansir 1-16 CE = 350@4.80/// 2081 mansir 16-poush 01 CE = 0/// बिल रकम बराबर हर्जाना रकम कायम भएको । | ||||||||
| 7 | 2081/9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | पुष महिनामा कम्पनीले कुनै पनि उर्जा उपलब्ध नगराएको/// backfeed energy poush 760 kwh@10.80 = Rs 8208 | ||||||||||||
| 8 | 2081/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | lately received memo/// माघ महिनामा कम्पनीले कुनै पनि उर्जा उपलब्ध नगराएको/// backfeed energy ःmagh 5690 kwh@10.80 = Rs 61452 | ||||||||||
| 9 | 2081/11 | 100780.00 | 100780.00 | 230.00 | 2,484.00 | 8.40 | 89,875.88 | 754,192.12 | 846,552.00 | 16,931.04 | lately received memo | ||||||
| 10 | 2081/12 | 607050.00 | 607050.00 | 1060.00 | 11,448.00 | 8.40 | 4,638,332.75 | 449,439.25 | 5,099,220.00 | 101,984.40 | |||||||
| 11 | 2082/1 | 1316750.00 | 1316750.00 | 140.00 | 1,512.00 | 8.40 | 10,668,324.32 | 390,863.68 | 11,060,700.00 | 221,214.00 | |||||||
| 12 | 2082/2 | 429600.00 | 1168800.00 | 1598400.00 | 290.00 | 3,132.00 | 8.65 | 14,995,825.50 | 14,998,957.50 | 299,979.15 | lately received memo/// 2082 jeshta 01-16 CE = 429600 kwh@8.65, Energy betwenn ME and AD portion 1017350 kwh@4.32/// 2082 jestha 16-ashad 01 CE = 1168800, Energy between ME and AD portion 451050 kwh@2.47 | ||||||
| Energy Royalty | 1,727,148.37 | ||||||||||||||||
| Capacity Royalty | 580,000.00 | ||||||||||||||||
| Received | 2,172,341.54 | ||||||||||||||||
| Balance | 897,441.55 | ||||||||||||||||
 
            