Energy Details
| Previous Due | 153,160.60 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | Year Month | Metered Energy | Additional Energy | Internal Consumption | Transmission Loss | Total Energy Generation | Backfeed Energy From NEA | Backfeed Amount | Seasional Rate | Billed Amount to NEA | Amount paid by NEA Rs. | Late COD & Other Fine Rs. | Short Supply | Royalty Chargeable Rs. | Royalty Amount. | Remarks | |
| 1 | 2081/3 | 671006.93 | 671006.93 | 280.00 | 3,024.00 | 4.80 | 3,217,809.27 | 3,220,833.27 | 64,416.67 | ||||||||
| 2 | 2081/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | भुजुङ्ग हाइड्रोपवार लिमिटेडको च.नं. 080/81-166, मिति 2081/03/12 को पत्रानुसार मिति 2081/03/12 गतेको भारी वर्षातले बाढी पहिरो आई काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भएको जानकारी/// च.नं.081/82-22, मिति 2081/05/02 को पत्रानुसार मर्मतसंभार पश्चात् मिति 2081/05/01, 6ः15 PM देखि विद्युत उत्पादन शुरु भएको जानकारी | ||||||||||
| 3 | 2081/5 | 2469798.15 | 2469798.15 | 1540.00 | 16,632.00 | 4.80 | 11,838,399.11 | 11,855,031.11 | 237,100.62 | ||||||||
| 4 | 2081/6 | 1880532.11 | 1880532.11 | 2590.00 | 27,972.00 | 4.80 | 8,998,582.14 | 9,026,554.14 | 180,531.08 | ||||||||
| 5 | 2081/7 | 2561208.44 | 2561208.44 | 200.00 | 2,160.00 | 4.80 | 12,291,640.51 | 12,293,800.51 | 245,876.01 | ||||||||
| 6 | 2081/8 | 1231321.49 | 1005957.46 | 2237278.95 | 50.00 | 540.00 | 4.80 | 14,359,845.79 | 14,360,385.79 | 287,207.72 | मंसिर 01 देखि 16 सम्मको CE = 1231321.49 kwh@4.80, मंसिर 16देखि पौष 01 सम्मको CE = 1005957.46kwh@4.80 | ||||||
| 7 | 2081/9 | 1005957.46 | 1005957.46 | 80.00 | 864.00 | 8.40 | 13,479,442.29 | 13,480,306.29 | 269,606.13 | ||||||||
| 8 | 2081/10 | 1361588.96 | 1361588.96 | 30.00 | 324.00 | 8.40 | 11,425,977.23 | 11,046.00 | 11,437,347.23 | 228,746.94 | |||||||
| 9 | 2081/11 | 1433773.88 | 1433773.88 | 110.00 | 1,188.00 | 8.40 | 12,042,512.59 | 12,043,700.59 | 240,874.01 | ||||||||
| 10 | 2081/12 | 1002564.19 | 1002564.19 | 1660.00 | 17,928.00 | 8.40 | 8,403,611.18 | 8,421,539.18 | 168,430.78 | ||||||||
| 11 | 2082/1 | 1423924.90 | 1423924.90 | 280.00 | 3,024.00 | 8.40 | 11,957,945.13 | 11,960,969.13 | 239,219.38 | ||||||||
| 12 | 2082/2 | 776661.39 | 871635.08 | 1648296.47 | 260.00 | 2,808.00 | 8.65 | 10,996,307.54 | 24,882.78 | 11,023,998.32 | 220,479.97 | 2082 जेष्ठ 01 देखि 16 सम्मको CE = 776661.39 kwh@8.65, जेष्ठ 16देखि आषाढ 01 सम्मको CE = 871635.08@4.94 | |||||
| Energy Royalty | 2,382,489.31 | ||||||||||||||||
| Capacity Royalty | 750,000.00 | ||||||||||||||||
| Received | 3,065,109.46 | ||||||||||||||||
| Balance | 220,540.45 | ||||||||||||||||
 
            