Energy Details
| Previous Due | 9,274,777.92 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | Year Month | Metered Energy | Additional Energy | Internal Consumption | Transmission Loss | Total Energy Generation | Backfeed Energy From NEA | Backfeed Amount | Seasional Rate | Billed Amount to NEA | Amount paid by NEA Rs. | Late COD & Other Fine Rs. | Short Supply | Royalty Chargeable Rs. | Royalty Amount. | Remarks | |
| 1 | 2081/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ने.वि.प्रा.ले उपलब्ध गराएको मेमो अनुसार आषाढमा CE = 0.00 kwh | ||||||||||
| 2 | 2081/4 | 9869480.00 | 9869480.00 | 54660.00 | 590,328.00 | 5.90 | 48,577,204.00 | 9,062,400.00 | 58,229,932.00 | 1,164,598.64 | |||||||
| 3 | 2081/5 | 28057360.00 | 28057360.00 | 4090.00 | 44,172.00 | 6.08 | 161,497,536.80 | 9,047,040.00 | 170,588,748.80 | 3,411,774.98 | |||||||
| 4 | 2081/6 | 0.00 | 1,776,506.40 | 1,776,506.40 | 35,530.13 | श्रावण महिनामा भुक्तानीयोग्य उर्जाको रकम हुनुपर्ने रु.6,00,06,438.40, भएको रु.5,82,29,932.00 | |||||||||||
| 5 | 2081/6 | 26965830.00 | 26965830.00 | 780.00 | 8,424.00 | 6.08 | 155,188,622.40 | 8,755,200.00 | 163,952,246.40 | 3,279,044.93 | |||||||
| 6 | 2081/7 | 19892540.00 | 19892540.00 | 110.00 | 1,188.00 | 6.08 | 112,190,255.20 | 8,755,200.00 | 120,946,643.20 | 2,418,932.86 | |||||||
| 7 | 2081/8 | 11230930.00 | 11230930.00 | 340.00 | 3,672.00 | 6.08 | 59,525,182.40 | 8,755,200.00 | 68,284,054.40 | 1,365,681.09 | |||||||
| 8 | 2081/9 | 7221760.00 | 7221760.00 | 70.00 | 756.00 | 6.08 | 35,444,184.80 | 8,463,360.00 | 43,908,300.80 | 878,166.02 | |||||||
| 9 | 2081/10 | 5374310.00 | 5374310.00 | 4930.00 | 53,244.00 | 6.08 | 23,867,360.80 | 8,755,200.00 | 32,675,804.80 | 653,516.10 | |||||||
| 10 | 2081/11 | 4893910.00 | 4893910.00 | 170.00 | 1,836.00 | 6.08 | 21,289,776.80 | 8,463,360.00 | 29,754,972.80 | 595,099.46 | |||||||
| 11 | 2081/12 | 5659290.00 | 5659290.00 | 260.00 | 2,808.00 | 6.08 | 21,697,398.07 | 9,047,040.00 | 3,661,237.13 | 34,408,483.20 | 688,169.66 | ||||||
| 12 | 2082/1 | 7261890.00 | 7261890.00 | 280.00 | 3,024.00 | 6.08 | 24,691,605.23 | 9,047,040.00 | 10,410,621.97 | 44,152,291.20 | 883,045.82 | ||||||
| 13 | 2082/2 | 16497250.00 | 16497250.00 | 650.00 | 7,020.00 | 6.08 | 91,249,220.00 | 9,047,040.00 | 100,303,280.00 | 2,006,065.60 | |||||||
| 14 | 2082/13 | 47,788,531.71 | 955,770.63 | रोयल्टी कट्टा गर्न छुटेका Royalty chargeable रकमहरु 2078 असोज (Rs.8273280 ), फागुन(Rs.8006400), चैत्र (Rs.8006400), 2079 बैशाख (Rs.15229171.71), 2079 जेष्ठ (Rs.8273280) जोड्दा हुने जम्मा Royalty chargeable रकम Rs.47788531.71 को 2 प्रतिशत  = Rs.955770.63 | |||||||||||||
| 15 | 2082/13 | 1,739,431.98 | 34,788.64 | 2079 फागुन महिनाको छुटेको excess energy portion 608193 kwh@2.86 को रोयल्टी | |||||||||||||
| 16 | 2082/13 | 5779470.00 | 5779470.00 | 440.00 | 4,752.00 | 5.56 | 24,349,937.81 | 7,739,520.00 | 32,094,209.81 | 641,884.20 | 2078 माघ महिनाको छुटेको मेमो | ||||||
| Energy Royalty | 19,012,068.76 | ||||||||||||||||
| Capacity Royalty | 4,200,000.00 | ||||||||||||||||
| Received | 30,480,781.16 | ||||||||||||||||
| Balance | 2,006,065.52 | ||||||||||||||||
 
            