Previous Due 23,449,053.09
S.N Year
Month
Metered
Energy
Additional
Energy
Internal
Consumption
Transmission
Loss
Total Energy
Generation
Backfeed Energy
From NEA
Backfeed
Amount
Seasional
Rate
Billed Amount
to NEA
Amount paid
by NEA Rs.
Late COD &
Other Fine Rs.
Short
Supply
Royalty
Chargeable Rs.
Royalty
Amount.
Remarks
1 2080/3 2372192.00 3888715.00 49593.00 6310500.00 4.48 10,851,577.00 31,041,235.00 3,104,123.50
2 2080/4 2702894.00 4052539.00 55227.00 6810660.00 4.48 12,108,966.00 32,224,306.00 3,222,430.60
3 2080/5 2437857.00 3932520.00 49563.00 6419940.00 4.48 10,921,599.00 31,520,419.00 3,152,041.90
4 2080/6 2955961.00 3437452.00 47647.00 6441060.00 4.48 13,306,014.00 32,172,417.00 3,217,241.70
5 2080/7 3617445.00 2997449.00 170926.00 6785820.00 4.48 16,563,062.00 32,152,173.00 3,215,217.30
6 2080/8 2185626.00 3008861.00 1389493.00 6583980.00 4.48 9,791,607.00 24,788,756.00 2,478,875.60
7 2080/9 937516.00 3035279.00 892245.00 4865040.00 4.48 4,200,070.00 19,765,444.00 1,976,544.40
8 2080/10 412475.00 3031852.00 420179.00 3864506.00 4.48 1,847,888.00 17,485,806.00 1,748,580.60
9 2080/11 362067.00 2958875.00 102672.00 3423614.00 4.48 1,622,060.16 17,195,718.16 1,719,571.82 backfeed amount Rs 3039918.69 भए पनि विद्युत बिक्री बापतको मूल्य Rs 1622060.16
10 2080/12 255860.00 2970281.00 46675.00 3272816.00 4.48 1,146,252.80 16,462,080.80 1,646,208.08 back feed amount Rs. 5605808.90 भए पनि विद्युत बिक्री बापतको मूल्य Rs. 1146252.80
11 2081/1 371320.00 3528869.00 614539.00 4514728.00 4.48 1,663,513.60 18,604,651.60 1,860,465.16
12 2081/2 1883633.00 4066474.00 4117147.00 10067254.00 4.48 8,438,677.00 29,173,747.00 2,917,374.70
13 2081/13 -689,194.30 आँधिखोला जलविद्युत आयोजनाको आ.व.079/80 को 2080 वैशाख महिनाको मेमो अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्यूत बिक्री गरेको नदेखिएको । उक्त महिनामा वास्तविक रोयल्टी हुनुपर्ने Rs.1,515,357.00 तर भएको Rs. 2,204,551.30 त्यसैले यस आ.व.मा Rs.689,194.3 घटाई रोयल्टी मिलान गरिएको ।
Energy Royalty 29,569,481.06
Capacity Royalty 9,400,000.00
Received 34,329,955.08
Balance 28,088,579.07